結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ジャスタウェイ | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:36.3 | 34.2 | 482 (-10) | 2 | 4.1 | 須貝尚介 | |||
| 2 | 2 | オリービン | 牡3 | デムーロ | 56.0 | 1:36.4 | 1/2 | 35.0 | 464 (-8) | 3 | 6.0 | 橋口弘次 | ||
| 3 | 3 | アルキメデス | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1:36.6 | 11/4 | 35.0 | 464 (-8) | 6 | 11.6 | 藤原英昭 | ||
| 4 | 8 | ローレルブレット | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 1:36.6 | クビ | 35.2 | 442 (-4) | 4 | 7.2 | 鶴留明雄 | ||
| 5 | 10 | ヴィンテージイヤー | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 1:36.6 | アタマ | 35.5 | 508 (0) | 11 | 45.6 | 白井寿昭 | ||
| 6 | 11 | ネオヴァンクル | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1:36.7 | クビ | 35.4 | 512 (+4) | 9 | 36.2 | 音無秀孝 | ||
| 7 | 7 | ブライトライン | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 1:36.7 | ハナ | 35.1 | 504 (+4) | 5 | 7.8 | 鮫島一歩 | ||
| 8 | 6 | ダイワマッジョーレ | 牡3 | ピンナ | 56.0 | 1:37.1 | 21/2 | 35.3 | 440 (-4) | 8 | 16.3 | 矢作芳人 | ||
| 9 | 9 | ダローネガ | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:37.2 | 3/4 | 35.4 | 494 (+4) | 1 | 3.7 | 佐々木晶 | ||
| 10 | 12 | ヴェアデイロス | 牡3 | 川須栄彦 | 56.0 | 1:37.6 | 21/2 | 35.5 | 428 (0) | 12 | 164.0 | 佐々木晶 | ||
| 11 | 4 | カイルアロマンス | 牝3 | 小牧太 | 54.0 | 1:37.7 | 3/4 | 36.2 | 452 (+2) | 13 | 183.3 | 森秀行 | ||
| 12 | 5 | チャンピオンヤマト | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 1:38.6 | 5 | 37.5 | 460 (-2) | 7 | 14.1 | 谷原義明 | ||
| 13 | 1 | ワイドバッハ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:41.1 | 大差 | 39.4 | 460 (+2) | 10 | 36.9 | 庄野靖志 | ||
払戻
| 単勝 | 13 | 410円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 170円 | 2人気 |
| 2 | 200円 | 3人気 | |
| 3 | 280円 | 6人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,130円 | 4人気 |
| 馬連 | 2-13 | 1,320円 | 3人気 |
| ワイド | 2-13 | 580円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 3-13 | 1,000円 | 12人気 | |
| 2-3 | 1,050円 | 14人気 | |
| 馬単 | 13-2 | 2,400円 | 6人気 |
| 3連複 | 2-3-13 | 4,480円 | 14人気 |
| 3連単 | 13-2-3 | 19,020円 | 49人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。