結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 57.0 | 1:35.4 | 35.7 | 504 (+2) | 7 | 24.3 | 村山明 | |||
| 2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡6 | 藤岡康太 | 57.0 | 1:35.7 | 2 | 35.7 | 470 (0) | 4 | 14.6 | 藤沢則雄 | ||
| 3 | 10 | ワンダーアキュート | 牡6 | 和田竜二 | 57.0 | 1:35.8 | 3/4 | 36.4 | 520 (+12) | 2 | 5.7 | 佐藤正雄 | ||
| 4 | 11 | ダノンカモン | 牡6 | 福永祐一 | 57.0 | 1:35.8 | ハナ | 36.6 | 532 (+2) | 5 | 15.9 | 池江泰寿 | ||
| 5 | 9 | エスポワールシチー | 牡7 | 武豊 | 57.0 | 1:36.0 | 1 | 36.8 | 500 (-6) | 3 | 7.8 | 安達昭夫 | ||
| 6 | 2 | タガノロックオン | 牡4 | 田辺裕信 | 57.0 | 1:36.4 | 21/2 | 37.0 | 524 (+4) | 11 | 140.0 | 松田博資 | ||
| 7 | 15 | トランセンド | 牡6 | 藤田伸二 | 57.0 | 1:36.6 | 11/2 | 37.6 | 518 (-2) | 1 | 1.5 | 安田隆行 | ||
| 8 | 6 | ケイアイテンジン | 牡6 | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:36.7 | クビ | 37.4 | 484 (-2) | 10 | 137.8 | 白井寿昭 | ||
| 9 | 7 | ヤマニンキングリー | 牡7 | デムーロ | 57.0 | 1:36.8 | 1/2 | 37.2 | 502 (+1) | 8 | 45.6 | 河内洋 | ||
| 10 | 12 | ライブコンサート | セン8 | 蛯名正義 | 57.0 | 1:36.9 | 1/2 | 37.3 | 476 (0) | 16 | 322.6 | 白井寿昭 | ||
| 11 | 5 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 幸英明 | 57.0 | 1:37.1 | 1 | 37.4 | 496 (0) | 12 | 163.3 | 大久保龍 | ||
| 12 | 13 | グランプリボス | 牡4 | 内田博幸 | 57.0 | 1:37.1 | ハナ | 38.1 | 508 (-10) | 6 | 21.1 | 矢作芳人 | ||
| 13 | 14 | トウショウカズン | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 1:37.2 | 3/4 | 38.5 | 534 (-4) | 9 | 72.4 | 領家政蔵 | ||
| 14 | 4 | スマイルジャック | 牡7 | 丸山元気 | 57.0 | 1:38.1 | 5 | 38.0 | 498 (+2) | 14 | 188.1 | 小桧山悟 | ||
| 15 | 8 | セイクリムズン | 牡6 | 吉田隼人 | 57.0 | 1:38.2 | 3/4 | 39.5 | 520 (0) | 15 | 222.6 | 服部利之 | ||
| 16 | 1 | ナイキマドリード | 牡6 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:38.3 | クビ | 38.7 | 482 (-1) | 13 | 173.2 | 川島正行 | ||
払戻
| 単勝 | 16 | 2,430円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 760円 | 6人気 |
| 3 | 660円 | 5人気 | |
| 10 | 310円 | 2人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,050円 | 3人気 |
| 馬連 | 3-16 | 10,510円 | 22人気 |
| ワイド | 3-16 | 2,430円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| 10-16 | 1,160円 | 11人気 | |
| 3-10 | 950円 | 9人気 | |
| 馬単 | 16-3 | 26,210円 | 47人気 |
| 3連複 | 3-10-16 | 15,530円 | 37人気 |
| 3連単 | 16-3-10 | 141,910円 | 257人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。