結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ケイアイドウソジン | 牡6 | 吉田豊 | 55.0 | 3:36.8 | 35.2 | 506 (0) | 15 | 190.0 | 田村康仁 | |||
| 2 | 16 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 蛯名正義 | 55.0 | 3:36.9 | 1/2 | 34.4 | 492 (+2) | 1 | 3.7 | 荒川義之 | ||
| 3 | 7 | スマートロビン | 牡4 | 安藤勝己 | 55.0 | 3:37.1 | 11/2 | 35.5 | 540 (-12) | 2 | 4.2 | 松田国英 | ||
| 4 | 1 | ヤングアットハート | 牡5 | 後藤浩輝 | 56.0 | 3:37.4 | 13/4 | 34.9 | 504 (+4) | 5 | 9.2 | 松山康久 | ||
| 5 | 8 | ピエナファンタスト | 牡6 | 木幡初広 | 53.0 | 3:37.4 | クビ | 34.8 | 474 (-2) | 8 | 26.4 | 谷潔 | ||
| 6 | 6 | ビートブラック | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 | 3:37.6 | 1 | 35.4 | 518 (-2) | 4 | 6.9 | 中村均 | ||
| 7 | 10 | トウカイトリック | 牡10 | 石橋脩 | 57.0 | 3:37.7 | 3/4 | 34.8 | 456 (-8) | 12 | 43.8 | 野中賢二 | ||
| 8 | 15 | トパンガ | 牡6 | デムーロ | 54.0 | 3:37.7 | ハナ | 35.7 | 482 (-8) | 7 | 18.1 | 角居勝彦 | ||
| 9 | 12 | リッカロイヤル | 牡7 | 内田博幸 | 54.0 | 3:37.7 | アタマ | 35.7 | 548 (+2) | 9 | 31.5 | 須貝尚介 | ||
| 10 | 3 | マイネルキッツ | 牡9 | 松岡正海 | 58.5 | 3:37.7 | ハナ | 35.2 | 508 (+6) | 6 | 11.3 | 国枝栄 | ||
| 11 | 14 | セイカアレグロ | 牡7 | 伊藤工真 | 49.0 | 3:37.8 | クビ | 35.8 | 528 (-2) | 16 | 234.7 | 稲葉隆一 | ||
| 12 | 13 | サンテミリオン | 牝5 | 北村宏司 | 54.0 | 3:38.0 | 11/2 | 35.8 | 472 (0) | 11 | 33.9 | 古賀慎明 | ||
| 13 | 11 | コスモヘレノス | 牡5 | 柴田大知 | 57.0 | 3:38.1 | クビ | 35.8 | 522 (+14) | 10 | 33.5 | 菊川正達 | ||
| 14 | 2 | オウケンブルースリ | 牡7 | 田辺裕信 | 58.5 | 3:38.1 | ハナ | 35.3 | 490 (+2) | 3 | 6.2 | 音無秀孝 | ||
| 15 | 4 | ネコパンチ | 牡6 | 丸田恭介 | 54.0 | 3:38.9 | 5 | 36.4 | 482 (+6) | 14 | 103.6 | 星野忍 | ||
| 16 | 9 | アブソリュート | セン8 | 田中勝春 | 55.0 | 3:53.1 | 大差 | 48.8 | 462 (0) | 13 | 72.4 | 宗像義忠 | ||
払戻
| 単勝 | 5 | 19,000円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 3,290円 | 15人気 |
| 16 | 170円 | 1人気 | |
| 7 | 180円 | 2人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 980円 | 4人気 |
| 馬連 | 5-16 | 52,520円 | 76人気 |
| ワイド | 5-16 | 14,180円 | 86人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 12,990円 | 81人気 | |
| 7-16 | 420円 | 1人気 | |
| 馬単 | 5-16 | 157,110円 | 174人気 |
| 3連複 | 5-7-16 | 72,800円 | 187人気 |
| 3連単 | 5-16-7 | 947,270円 | 1506人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。