結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マイネルガヴロシュ | 牡5 | 伊藤工真 | 57.0 | 2:02.0 | 34.3 | 492 (+14) | 5 | 8.2 | 五十嵐忠 | |||
| 2 | 8 | マコトサンパギータ | 牝4 | 中舘英二 | 54.0 | 2:02.0 | クビ | 34.2 | 456 (0) | 1 | 3.1 | 松田国英 | ||
| 3 | 2 | スマートリバティー | 牡4 | 武幸四郎 | 56.0 | 2:02.1 | 1/2 | 34.6 | 446 (+14) | 2 | 4.7 | 宮徹 | ||
| 4 | 6 | マイネルアウストロ | 牡6 | 大野拓弥 | 57.0 | 2:02.1 | クビ | 34.4 | 500 (-4) | 8 | 20.3 | 田中清隆 | ||
| 5 | 3 | インディーグラブ | 牡4 | 山口勲 | 56.0 | 2:02.2 | 3/4 | 34.0 | 454 (-2) | 3 | 6.6 | 堀宣行 | ||
| 6 | 5 | スズカアンペール | 牡4 | 高倉稜 | 56.0 | 2:02.3 | クビ | 33.9 | 458 (-12) | 15 | 238.2 | 武宏平 | ||
| 7 | 1 | ジョウノアラミス | 牡4 | 松田大作 | 56.0 | 2:02.3 | クビ | 34.3 | 508 (-4) | 7 | 11.9 | 牧浦充徳 | ||
| 8 | 10 | チャーリーポイント | 牡5 | 江田照男 | 57.0 | 2:02.3 | ハナ | 34.2 | 490 (+8) | 11 | 60.1 | 杉浦宏昭 | ||
| 9 | 15 | カピオラニパレス | 牡4 | 黛弘人 | 56.0 | 2:02.4 | クビ | 34.4 | 522 (+4) | 4 | 8.2 | 鶴留明雄 | ||
| 10 | 13 | シルクランスロット | 牡5 | 国分優作 | 57.0 | 2:02.6 | 1 | 34.0 | 526 (+4) | 10 | 56.8 | 増本豊 | ||
| 11 | 9 | グッドカフェ | 牡4 | 北村友一 | 56.0 | 2:02.6 | クビ | 34.7 | 486 (+10) | 9 | 25.3 | 松元茂樹 | ||
| 12 | 4 | アイファーハイカラ | 牡5 | 村田一誠 | 57.0 | 2:02.6 | アタマ | 35.2 | 468 (0) | 12 | 102.2 | 坪憲章 | ||
| 13 | 12 | ワイズミューラー | 牡5 | 川須栄彦 | 57.0 | 2:03.2 | 31/2 | 35.1 | 454 (+4) | 6 | 10.3 | 大久保龍 | ||
| 14 | 11 | ホークウィンザー | 牡7 | 松山弘平 | 57.0 | 2:03.2 | ハナ | 34.8 | 448 (-14) | 13 | 174.8 | 梅田智之 | ||
| 15 | 14 | スリーケインズ | 牡4 | 西田雄一 | 56.0 | 2:03.8 | 31/2 | 35.7 | 474 (0) | 14 | 182.0 | 柄崎孝 | ||
払戻
| 単勝 | 7 | 820円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 190円 | 3人気 |
| 8 | 140円 | 1人気 | |
| 2 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 1,000円 | 3人気 |
| 馬連 | 7-8 | 1,270円 | 2人気 |
| ワイド | 7-8 | 470円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 610円 | 5人気 | |
| 2-8 | 300円 | 1人気 | |
| 馬単 | 7-8 | 2,670円 | 5人気 |
| 3連複 | 2-7-8 | 1,550円 | 1人気 |
| 3連単 | 7-8-2 | 8,990円 | 9人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。