結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ダイメイザクラ | 牝5 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:08.4 | 34.1 | 440 (0) | 1 | 2.2 | 佐藤吉勝 | |||
| 2 | 4 | サンデージョウ | 牝5 | デムーロ | 55.0 | 1:08.4 | クビ | 34.5 | 498 (-6) | 2 | 4.7 | 岡田稲男 | ||
| 3 | 8 | フレデフォート | 牡5 | 北村友一 | 57.0 | 1:08.8 | 21/2 | 34.7 | 444 (-6) | 9 | 22.8 | 安田隆行 | ||
| 4 | 11 | ハワイアンシュガー | 牡4 | 江田照男 | 56.0 | 1:08.9 | 1/2 | 34.4 | 438 (0) | 3 | 6.8 | 萱野浩二 | ||
| 5 | 13 | メイショウデューイ | 牡6 | 小島太一 | 57.0 | 1:09.2 | 13/4 | 34.3 | 482 (-2) | 12 | 108.3 | 小島太 | ||
| 6 | 14 | フラムドール | 牝5 | 松山弘平 | 55.0 | 1:09.3 | 1/2 | 34.7 | 474 (-8) | 4 | 7.9 | 五十嵐忠 | ||
| 7 | 3 | ショウナンアトム | 牡6 | 丸田恭介 | 57.0 | 1:09.4 | 1/2 | 35.3 | 476 (-4) | 11 | 91.4 | 梅田智之 | ||
| 8 | 1 | オマワリサン | 牡4 | 大野拓弥 | 56.0 | 1:09.5 | 3/4 | 34.6 | 520 (+2) | 8 | 22.4 | 本間忍 | ||
| 9 | 6 | マックスハナレイ | 牡6 | 松田大作 | 57.0 | 1:09.7 | 11/4 | 34.9 | 520 (-2) | 14 | 155.7 | 庄野靖志 | ||
| 10 | 5 | バトルレッド | 牡5 | 太宰啓介 | 57.0 | 1:09.8 | クビ | 35.2 | 472 (-2) | 6 | 17.9 | 伊藤大士 | ||
| 11 | 12 | リッカスウィープ | 牡5 | 中舘英二 | 57.0 | 1:10.0 | 11/2 | 35.6 | 488 (+12) | 7 | 22.2 | 須貝尚介 | ||
| 12 | 2 | シルクマイベスト | 牡4 | 上村洋行 | 56.0 | 1:10.1 | 1/2 | 35.8 | 530 (-6) | 5 | 13.2 | 山内研二 | ||
| 13 | 7 | ゴールドユソネット | 牝4 | 鮫島良太 | 53.0 | 1:10.1 | アタマ | 35.6 | 440 (+9) | 10 | 58.9 | 森秀行 | ||
| 14 | 10 | ヤギリエスペランサ | 牝4 | 西田雄一 | 54.0 | 1:10.2 | 3/4 | 36.0 | 500 (-8) | 13 | 122.2 | 谷原義明 | ||
払戻
| 単勝 | 9 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 4 | 160円 | 2人気 | |
| 8 | 440円 | 7人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 480円 | 1人気 |
| 馬連 | 4-9 | 410円 | 1人気 |
| ワイド | 4-9 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8-9 | 840円 | 10人気 | |
| 4-8 | 1,420円 | 17人気 | |
| 馬単 | 9-4 | 690円 | 1人気 |
| 3連複 | 4-8-9 | 2,880円 | 6人気 |
| 3連単 | 9-4-8 | 9,900円 | 18人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。