結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ロードカナロア | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | 1:08.3 | 33.6 | 500 (+2) | 1 | 1.4 | 安田隆行 | |||
| 2 | 13 | エーシンダックマン | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 1:08.7 | 21/2 | 34.6 | 500 (+4) | 2 | 8.1 | 坂口正則 | ||
| 3 | 10 | ケンブリッジエル | 牡6 | 和田竜二 | 53.0 | 1:08.7 | アタマ | 33.7 | 510 (0) | 16 | 263.1 | 山内研二 | ||
| 4 | 15 | ツルマルレオン | 牡4 | 四位洋文 | 55.0 | 1:08.7 | クビ | 33.6 | 522 (+12) | 12 | 120.6 | 橋口弘次 | ||
| 5 | 14 | グランプリエンゼル | 牝6 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:08.7 | ハナ | 34.1 | 464 (+10) | 5 | 19.4 | 矢作芳人 | ||
| 6 | 5 | キョウワマグナム | 牡5 | 小牧太 | 55.0 | 1:08.8 | クビ | 34.2 | 558 (-4) | 7 | 32.8 | 鶴留明雄 | ||
| 7 | 12 | スペシャルハート | 牡7 | 浜中俊 | 54.0 | 1:08.8 | ハナ | 33.8 | 494 (-8) | 14 | 149.8 | 勢司和浩 | ||
| 8 | 4 | マジンプロスパー | 牡5 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:08.8 | ハナ | 34.4 | 514 (+6) | 6 | 32.2 | 中尾秀正 | ||
| 9 | 2 | スギノエンデバー | 牡4 | 池添謙一 | 55.0 | 1:08.9 | 3/4 | 34.0 | 448 (-2) | 9 | 55.2 | 浅見秀一 | ||
| 10 | 1 | サンダルフォン | 牡9 | 酒井学 | 57.5 | 1:09.0 | 3/4 | 33.6 | 550 (+8) | 8 | 42.3 | 松永幹夫 | ||
| 11 | 6 | ダイワナイト | 牡5 | 武豊 | 54.0 | 1:09.1 | 1/2 | 33.9 | 530 (+10) | 10 | 98.3 | 池上昌弘 | ||
| 12 | 9 | ヘッドライナー | セン8 | 幸英明 | 58.0 | 1:09.2 | 1/2 | 34.9 | 512 (+20) | 11 | 110.9 | 西園正都 | ||
| 13 | 11 | アウトクラトール | 牡7 | 藤岡康太 | 56.0 | 1:09.3 | クビ | 34.5 | 496 (+12) | 15 | 170.7 | 宮徹 | ||
| 14 | 16 | アポロフェニックス | 牡7 | 藤田伸二 | 56.0 | 1:09.7 | 21/2 | 35.4 | 496 (+8) | 13 | 122.2 | 柴崎勇 | ||
| 15 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 田辺裕信 | 56.5 | 1:09.8 | 1/2 | 35.2 | 470 (+8) | 3 | 9.4 | 小崎憲 | ||
| 16 | 8 | ダノンフェアリー | 牡4 | ルメール | 55.0 | 1:09.9 | クビ | 35.4 | 518 (0) | 4 | 12.6 | 角居勝彦 | ||
払戻
| 単勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 13 | 220円 | 3人気 | |
| 10 | 2,110円 | 16人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 340円 | 1人気 |
| 馬連 | 7-13 | 680円 | 3人気 |
| ワイド | 7-13 | 320円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 7-10 | 2,830円 | 30人気 | |
| 10-13 | 13,950円 | 77人気 | |
| 馬単 | 7-13 | 850円 | 3人気 |
| 3連複 | 7-10-13 | 28,960円 | 76人気 |
| 3連単 | 7-13-10 | 73,940円 | 192人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。