結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | デスペラード | 牡4 | 武豊 | 56.0 | 1:58.7 | 36.5 | 482 (-2) | 1 | 2.4 | 安達昭夫 | |||
| 2 | 6 | ナリタシルクロード | 牡5 | 国分恭介 | 57.0 | 1:58.9 | 11/4 | 37.7 | 530 (+6) | 6 | 22.6 | 崎山博樹 | ||
| 3 | 10 | マストハブ | 牡5 | 四位洋文 | 57.0 | 1:59.0 | 1/2 | 37.1 | 532 (+16) | 5 | 7.4 | 笹田和秀 | ||
| 4 | 11 | サンライズモール | 牡5 | ルメール | 57.0 | 1:59.2 | 11/2 | 37.6 | 490 (0) | 2 | 5.2 | 石坂正 | ||
| 5 | 8 | コルポディヴェント | 牡4 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:59.2 | クビ | 37.4 | 514 (-4) | 3 | 6.0 | 久保田貴 | ||
| 6 | 1 | ラターシュ | 牡6 | 浜中俊 | 57.0 | 1:59.2 | アタマ | 36.7 | 522 (+2) | 9 | 53.0 | 石坂正 | ||
| 7 | 9 | カスガ | 牝6 | 池添謙一 | 55.0 | 1:59.7 | 3 | 37.6 | 458 (+6) | 12 | 77.2 | 安達昭夫 | ||
| 8 | 15 | プレファシオ | 牡5 | 藤岡康太 | 57.0 | 2:00.1 | 21/2 | 38.2 | 492 (+6) | 8 | 29.1 | 藤岡健一 | ||
| 9 | 16 | シルクダイナスティ | 牡7 | 秋山真一 | 57.0 | 2:00.1 | ハナ | 37.7 | 490 (+14) | 14 | 231.9 | 加用正 | ||
| 10 | 4 | タガノジンガロ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.0 | 2:00.2 | クビ | 38.2 | 500 (-2) | 4 | 6.6 | 松田博資 | ||
| 11 | 12 | ミダースタッチ | 牡7 | 福永祐一 | 57.0 | 2:00.2 | クビ | 38.4 | 558 (-2) | 7 | 28.1 | 松田国英 | ||
| 12 | 14 | キティ | 牝6 | 小牧太 | 55.0 | 2:00.3 | 3/4 | 38.5 | 478 (+16) | 10 | 57.9 | 野中賢二 | ||
| 13 | 2 | チョイワルグランパ | 牡6 | 岡部誠 | 57.0 | 2:00.5 | 11/2 | 38.8 | 514 (+12) | 13 | 103.2 | 森秀行 | ||
| 14 | 5 | ハードシーキング | 牡8 | 和田竜二 | 57.0 | 2:00.7 | 3/4 | 38.4 | 496 (-4) | 15 | 301.9 | 西橋豊治 | ||
| 15 | 7 | インフィニットエア | セン6 | 安部幸夫 | 57.0 | 2:00.7 | クビ | 38.4 | 486 (-10) | 11 | 75.0 | 萩原清 | ||
| 16 | 3 | ヒラボクオウショー | 牡8 | 熊沢重文 | 57.0 | 2:02.7 | 大差 | 40.4 | 536 (+16) | 16 | 312.3 | 大久保龍 | ||
払戻
| 単勝 | 13 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 150円 | 1人気 |
| 6 | 350円 | 6人気 | |
| 10 | 240円 | 5人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,930円 | 10人気 |
| 馬連 | 6-13 | 2,570円 | 11人気 |
| ワイド | 6-13 | 910円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 10-13 | 480円 | 3人気 | |
| 6-10 | 1,800円 | 19人気 | |
| 馬単 | 13-6 | 3,160円 | 11人気 |
| 3連複 | 6-10-13 | 4,690円 | 15人気 |
| 3連単 | 13-6-10 | 22,070円 | 69人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。