結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | プントバンコ | 牝4 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:25.5 | 37.1 | 454 (+2) | 2 | 4.5 | 吉田直弘 | |||
| 2 | 10 | マイユクール | 牝4 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:25.7 | 11/2 | 36.9 | 448 (0) | 1 | 4.0 | 田中章博 | ||
| 3 | 2 | ラフアウェイ | 牝4 | 藤田伸二 | 54.0 | 1:25.7 | クビ | 38.0 | 544 (0) | 4 | 7.1 | 鮫島一歩 | ||
| 4 | 7 | アイスメアー | 牝4 | 秋山真一 | 54.0 | 1:26.0 | 13/4 | 37.8 | 452 (-2) | 8 | 15.7 | 佐藤正雄 | ||
| 5 | 11 | アドマイヤオンリー | 牝5 | 岩田康誠 | 55.0 | 1:26.3 | 13/4 | 38.3 | 510 (-2) | 5 | 8.1 | 須貝尚介 | ||
| 6 | 15 | ダンスインザスカイ | 牝4 | 酒井学 | 54.0 | 1:26.4 | 1/2 | 37.5 | 454 (0) | 9 | 20.2 | 梅田康雄 | ||
| 7 | 4 | メイショウオリビア | 牝5 | 武豊 | 55.0 | 1:26.6 | 11/2 | 38.0 | 460 (-2) | 6 | 13.2 | 荒川義之 | ||
| 8 | 5 | フィールザライト | 牝4 | 幸英明 | 54.0 | 1:26.9 | 2 | 38.6 | 410 (0) | 13 | 95.9 | 田中章博 | ||
| 9 | 9 | トーアティアレ | 牝5 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:26.9 | ハナ | 37.7 | 444 (-6) | 16 | 293.0 | 柴田政人 | ||
| 10 | 14 | エルメスグリーン | 牝6 | 浜中俊 | 55.0 | 1:26.9 | ハナ | 38.2 | 506 (0) | 10 | 35.4 | 中村均 | ||
| 11 | 8 | ミラクルベリー | 牝4 | 池添謙一 | 54.0 | 1:26.9 | ハナ | 39.1 | 436 (-2) | 12 | 41.1 | 池添兼雄 | ||
| 12 | 1 | インパクトゲーム | 牝4 | 福永祐一 | 54.0 | 1:27.2 | 2 | 39.1 | 464 (+12) | 3 | 6.0 | 松田博資 | ||
| 13 | 3 | トレノローザ | 牝5 | 安部幸夫 | 55.0 | 1:27.5 | 13/4 | 38.7 | 424 (-2) | 15 | 283.0 | 伊藤正徳 | ||
| 14 | 13 | クサナギノツルギ | 牝5 | 川田将雅 | 55.0 | 1:27.7 | 3/4 | 39.3 | 436 (+4) | 14 | 120.1 | 小島茂之 | ||
| 15 | 6 | ラプリメーラ | 牝4 | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:27.9 | 11/2 | 39.6 | 448 (-2) | 11 | 37.0 | 沖芳夫 | ||
| 16 | 16 | フレンチミシル | 牝4 | 和田竜二 | 54.0 | 1:29.0 | 7 | 40.8 | 472 (-14) | 7 | 15.6 | 本間忍 | ||
払戻
| 単勝 | 12 | 450円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | 2人気 |
| 10 | 150円 | 1人気 | |
| 2 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 520円 | 1人気 |
| 馬連 | 10-12 | 680円 | 1人気 |
| ワイド | 10-12 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2-12 | 700円 | 5人気 | |
| 2-10 | 860円 | 10人気 | |
| 馬単 | 12-10 | 1,540円 | 2人気 |
| 3連複 | 2-10-12 | 2,150円 | 2人気 |
| 3連単 | 12-10-2 | 8,490円 | 6人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。