結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サンライズマヌー | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:21.8 | 34.8 | 536 (+2) | 1 | 1.6 | 音無秀孝 | |||
| 2 | 9 | マイネルユリウス | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 1:22.2 | 21/2 | 35.4 | 514 (+8) | 7 | 28.0 | 中村均 | ||
| 3 | 14 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1:22.3 | 1/2 | 35.1 | 478 (-4) | 4 | 8.2 | 宮本博 | ||
| 4 | 7 | キリシマトリオ | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:22.3 | アタマ | 35.5 | 478 (+6) | 9 | 63.2 | 湯窪幸雄 | ||
| 5 | 8 | ニシノスタイル | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 1:22.5 | 11/2 | 36.0 | 480 (0) | 8 | 28.1 | 浅見秀一 | ||
| 6 | 5 | ケイアイユニコーン | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:22.6 | 1/2 | 35.4 | 474 (-2) | 3 | 7.5 | 山内研二 | ||
| 7 | 12 | シゲルスダチ | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | 1:22.8 | 11/4 | 35.6 | 396 (-12) | 10 | 71.3 | 西園正都 | ||
| 8 | 11 | ノゾミカイソク | 牡3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:23.0 | 1 | 35.0 | 450 (+4) | 13 | 279.1 | 錦見勇夫 | ||
| 9 | 3 | ルリシュブール | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:23.0 | ハナ | 35.5 | 470 (-2) | 6 | 26.3 | 中竹和也 | ||
| 10 | 1 | トップキックス | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1:23.1 | 3/4 | 35.2 | 446 (-6) | 11 | 78.1 | 坂口正則 | ||
| 11 | 4 | ジークジオン | 牡3 | 国分恭介 | 56.0 | 1:23.5 | 21/2 | 36.6 | 482 (+8) | 12 | 97.7 | 加用正 | ||
| 12 | 6 | ナイスヘイロー | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 1:23.9 | 21/2 | 37.4 | 460 (+6) | 2 | 7.0 | 昆貢 | ||
| 13 | 10 | リフレイン | 牝3 | 安部幸夫 | 54.0 | 1:24.3 | 21/2 | 36.1 | 410 (+2) | 14 | 673.7 | 安部弘一 | ||
| 14 | 2 | コーダリー | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 1:24.7 | 21/2 | 36.9 | 442 (0) | 5 | 22.5 | 橋口弘次 | ||
払戻
| 単勝 | 13 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 520円 | 8人気 | |
| 14 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,240円 | 4人気 |
| 馬連 | 9-13 | 1,620円 | 5人気 |
| ワイド | 9-13 | 640円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 13-14 | 260円 | 2人気 | |
| 9-14 | 2,070円 | 26人気 | |
| 馬単 | 13-9 | 1,990円 | 7人気 |
| 3連複 | 9-13-14 | 2,700円 | 5人気 |
| 3連単 | 13-9-14 | 10,620円 | 29人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。