結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | トーホウサターン | 牡3 | 国分恭介 | 56.0 | 1:14.6 | 38.0 | 470 | 11 | 35.0 | 川村禎彦 | |||
| 2 | 15 | ハードチョンホ | セン3 | 花田大昂 | ▲ | 53.0 | 1:14.6 | クビ | 38.4 | 440 | 8 | 27.9 | 西橋豊治 | |
| 3 | 7 | アスターサンダー | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:14.7 | クビ | 38.0 | 536 | 14 | 57.1 | 加藤敬二 | ||
| 4 | 14 | ティンギー | 牝3 | 熊沢重文 | 54.0 | 1:14.8 | 1/2 | 38.6 | 420 | 9 | 31.8 | 松永幹夫 | ||
| 5 | 10 | ヤマニンリンクス | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:15.3 | 3 | 39.3 | 434 | 4 | 11.7 | 浅見秀一 | ||
| 6 | 11 | ベルラピエル | 牡3 | 安部幸夫 | 56.0 | 1:15.4 | 1/2 | 38.2 | 470 | 12 | 46.8 | 中尾秀正 | ||
| 7 | 12 | シャンタン | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 1:15.6 | 11/4 | 37.9 | 454 | 2 | 5.2 | 羽月友彦 | ||
| 8 | 13 | クラウンザクラウン | 牡3 | 小林徹弥 | 56.0 | 1:15.9 | 13/4 | 38.6 | 488 | 10 | 34.5 | 角田晃一 | ||
| 9 | 8 | ツバキ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:16.0 | 1/2 | 38.0 | 456 | 13 | 50.9 | 小野幸治 | ||
| 10 | 3 | ウォーターラグーン | 牝3 | 酒井学 | 54.0 | 1:16.6 | 31/2 | 37.8 | 458 | 6 | 19.3 | 岡田稲男 | ||
| 11 | 5 | ミルキーウェイ | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | 1:16.8 | 11/2 | 39.7 | 418 | 7 | 20.9 | 清水出美 | ||
| 12 | 9 | ヒルノプラハ | 牡3 | 武英智 | 56.0 | 1:17.2 | 21/2 | 40.2 | 456 | 15 | 59.1 | 昆貢 | ||
| 13 | 2 | ショウナンマジック | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 1:17.3 | 3/4 | 40.6 | 478 | 5 | 18.0 | 伊藤大士 | ||
| 14 | 1 | ジョブラボ | 牝3 | 秋山真一 | 54.0 | 1:17.3 | ハナ | 40.8 | 456 | 1 | 2.3 | 白井寿昭 | ||
| 15 | 4 | ワンオリーブ | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:17.9 | 31/2 | 38.4 | 460 | 3 | 5.8 | 矢野英一 | ||
| 16 | 6 | ラインケイト | 牝3 | 小牧太 | 54.0 | 1:19.3 | 9 | 38.7 | 418 | 16 | 111.1 | 沖芳夫 | ||
払戻
| 単勝 | 16 | 3,500円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 1,170円 | 11人気 |
| 15 | 740円 | 8人気 | |
| 7 | 1,600円 | 13人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 22,910円 | 32人気 |
| 馬連 | 15-16 | 24,210円 | 63人気 |
| ワイド | 15-16 | 5,910円 | 60人気 |
|---|---|---|---|
| 7-16 | 11,520円 | 95人気 | |
| 7-15 | 9,240円 | 82人気 | |
| 馬単 | 16-15 | 59,710円 | 132人気 |
| 3連複 | 7-15-16 | 411,820円 | 469人気 |
| 3連単 | 16-15-7 | 2,458,430円 | 2656人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。