結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ローゼンケーニッヒ | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 1:48.9 | 35.1 | 460 (-6) | 2 | 3.0 | 橋口弘次 | |||
| 2 | 3 | エボニーナイト | 牡3 | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:48.9 | クビ | 35.5 | 514 (+8) | 4 | 12.5 | 高野友和 | ||
| 3 | 5 | レッドヴァージン | 牝3 | ルメール | 54.0 | 1:48.9 | アタマ | 35.3 | 514 (-6) | 3 | 10.0 | 松田国英 | ||
| 4 | 12 | ダノンアーチスト | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 1:49.1 | 11/2 | 36.1 | 500 (-8) | 1 | 1.9 | 大久保龍 | ||
| 5 | 14 | ジョウショーキング | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:49.9 | 5 | 36.9 | 460 (-2) | 6 | 30.9 | 西橋豊治 | ||
| 6 | 15 | タマラマ | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 1:50.1 | 11/2 | 36.8 | 498 (-10) | 7 | 33.9 | 中竹和也 | ||
| 7 | 7 | アリストクラシー | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:50.2 | クビ | 36.1 | 428 (-10) | 13 | 125.7 | 野中賢二 | ||
| 8 | 4 | アプフェルヴァイン | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:50.2 | クビ | 37.0 | 414 (+4) | 5 | 17.5 | 村山明 | ||
| 9 | 9 | スリーロブロイ | 牡3 | 秋山真一 | 56.0 | 1:50.2 | ハナ | 37.1 | 430 (-4) | 12 | 105.2 | 藤岡範士 | ||
| 10 | 10 | マイネルアルティマ | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | 1:50.3 | 1/2 | 36.8 | 458 (-2) | 9 | 64.5 | 西園正都 | ||
| 11 | 13 | マヤノオントロジー | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1:50.6 | 13/4 | 37.6 | 492 (-2) | 8 | 53.1 | 安達昭夫 | ||
| 12 | 16 | ゴールデンオーラ | 牝3 | 飯田祐史 | 54.0 | 1:50.7 | 1/2 | 37.4 | 460 (-12) | 14 | 137.4 | 飯田明弘 | ||
| 13 | 6 | トライチャンス | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 1:51.7 | 6 | 37.6 | 476 (-8) | 11 | 93.9 | 昆貢 | ||
| 14 | 1 | メイショウハレバレ | 牝3 | 高橋亮 | 54.0 | 1:51.7 | ハナ | 37.8 | 440 (-4) | 15 | 409.3 | 高橋隆 | ||
| 15 | 8 | ウォーターレオ | セン3 | 武幸四郎 | 56.0 | 1:52.4 | 4 | 39.1 | 472 (0) | 10 | 66.0 | 田所秀孝 | ||
| 16 | 2 | オーミシャイン | 牡3 | 畑端省吾 | 56.0 | 1:53.3 | 5 | 39.0 | 480 (+2) | 16 | 654.4 | 田所秀孝 | ||
払戻
| 単勝 | 11 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 330円 | 4人気 | |
| 5 | 240円 | 3人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 440円 | 2人気 |
| 馬連 | 3-11 | 1,670円 | 6人気 |
| ワイド | 3-11 | 610円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 5-11 | 480円 | 3人気 | |
| 3-5 | 1,330円 | 13人気 | |
| 馬単 | 11-3 | 2,860円 | 8人気 |
| 3連複 | 3-5-11 | 4,850円 | 12人気 |
| 3連単 | 11-3-5 | 21,640円 | 51人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。