結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ローレルレヴァータ | セン5 | 小坂忠士 | 60.0 | 3:13.3 | 13.3 | 496 (-2) | 2 | 4.1 | 加用正 | |||
| 2 | 9 | シャローム | 牡7 | 高田潤 | 60.0 | 3:14.9 | 10 | 13.4 | 458 (-4) | 1 | 1.9 | 安達昭夫 | ||
| 3 | 2 | セイエイ | 牡4 | 田村太雅 | 59.0 | 3:15.6 | 4 | 13.4 | 526 (+4) | 10 | 75.8 | 小桧山悟 | ||
| 4 | 10 | トウシンボルト | 牡5 | 中村将之 | 60.0 | 3:15.8 | 1 | 13.5 | 502 (+20) | 5 | 16.3 | 浅見秀一 | ||
| 5 | 8 | キクノセンヒメ | 牝6 | 今村康成 | 58.0 | 3:16.3 | 3 | 13.5 | 472 (-2) | 12 | 114.1 | 坪憲章 | ||
| 6 | 12 | オンワードデューク | 牝4 | 熊沢重文 | 57.0 | 3:16.3 | アタマ | 13.5 | 442 (+2) | 3 | 5.5 | 柴田政見 | ||
| 7 | 7 | グランドチャペル | 牡5 | 北沢伸也 | 60.0 | 3:16.4 | クビ | 13.5 | 490 (+20) | 4 | 12.3 | 千田輝彦 | ||
| 8 | 6 | メイショウイッキ | 牡7 | 林満明 | 60.0 | 3:17.2 | 5 | 13.6 | 490 (+18) | 6 | 24.5 | 高橋隆 | ||
| 9 | 5 | シティボス | 牡9 | 黒岩悠 | 60.0 | 3:17.4 | 11/4 | 13.6 | 468 (-10) | 8 | 43.7 | 日吉正和 | ||
| 10 | 13 | トムコウクン | 牡4 | 難波剛健 | 59.0 | 3:17.7 | 13/4 | 13.6 | 488 (+10) | 7 | 26.5 | 西橋豊治 | ||
| 11 | 4 | ジョウショーツヨシ | 牡4 | 田嶋翔 | 59.0 | 3:17.8 | 3/4 | 13.6 | 460 (-2) | 11 | 95.9 | 西橋豊治 | ||
| 12 | 1 | オウエイロブロイ | 牡4 | 大江原圭 | 59.0 | 3:18.4 | 31/2 | 13.6 | 470 (-8) | 13 | 127.7 | 大久保洋 | ||
| 13 | 11 | ランドタカラ | 牡5 | 植野貴也 | 60.0 | 3:18.7 | 2 | 13.7 | 490 (+8) | 9 | 47.2 | 安達昭夫 | ||
払戻
| 単勝 | 3 | 410円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | 3人気 |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 2 | 580円 | 9人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 400円 | 1人気 |
| 馬連 | 3-9 | 430円 | 2人気 |
| ワイド | 3-9 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 2,770円 | 30人気 | |
| 2-9 | 1,560円 | 19人気 | |
| 馬単 | 3-9 | 1,080円 | 3人気 |
| 3連複 | 2-3-9 | 6,310円 | 19人気 |
| 3連単 | 3-9-2 | 28,290円 | 81人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。