結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウイニングサルート | 牡3 | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:56.2 | 37.2 | 504 (-2) | 1 | 1.5 | 松永幹夫 | |||
| 2 | 4 | ショウナンハヤブサ | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:56.7 | 3 | 38.1 | 506 (-2) | 2 | 4.4 | 中村均 | ||
| 3 | 2 | コスモアケルナル | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:56.7 | クビ | 37.9 | 490 (+2) | 3 | 9.3 | 田所秀孝 | ||
| 4 | 3 | エーシンヴンダバー | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:56.8 | クビ | 38.0 | 492 (-4) | 5 | 15.6 | 松永昌博 | ||
| 5 | 7 | サンライズスマート | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:56.9 | 1/2 | 38.1 | 468 (0) | 4 | 14.2 | 音無秀孝 | ||
| 6 | 5 | ダークブレイズ | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 1:56.9 | クビ | 37.6 | 536 (-14) | 9 | 108.9 | 北出成人 | ||
| 7 | 1 | マイネルボンド | 牡3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:57.9 | 6 | 38.6 | 492 (0) | 8 | 35.8 | 飯田雄三 | ||
| 8 | 8 | ヒデノクーザ | 牡3 | 小坂忠士 | 56.0 | 1:58.0 | クビ | 38.7 | 450 (+2) | 7 | 29.8 | 梅田智之 | ||
| 9 | 9 | ディアマーベル | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 2:01.9 | 大差 | 43.1 | 464 (0) | 6 | 24.9 | 昆貢 | ||
払戻
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 2 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 220円 | 1人気 |
| 馬連 | 4-6 | 200円 | 1人気 |
| ワイド | 4-6 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2-6 | 180円 | 2人気 | |
| 2-4 | 240円 | 3人気 | |
| 馬単 | 6-4 | 280円 | 1人気 |
| 3連複 | 2-4-6 | 330円 | 1人気 |
| 3連単 | 6-4-2 | 730円 | 1人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。