結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アンビータブル | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:14.0 | 38.1 | 452 (-2) | 1 | 2.2 | 安田隆行 | |||
| 2 | 1 | ハードコンティ | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 1:14.0 | ハナ | 37.9 | 500 (-2) | 6 | 26.0 | 西橋豊治 | ||
| 3 | 2 | ドリームチャージ | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 1:14.0 | クビ | 37.5 | 428 (+4) | 2 | 2.9 | 村山明 | ||
| 4 | 12 | キタサンウンリュー | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | 1:14.2 | 11/4 | 38.5 | 534 (0) | 4 | 8.3 | 河内洋 | ||
| 5 | 7 | サクラルモンド | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1:14.5 | 2 | 38.6 | 494 (-6) | 3 | 6.6 | 羽月友彦 | ||
| 6 | 8 | サチノタカチホ | 牡3 | 小林徹弥 | 56.0 | 1:15.1 | 31/2 | 38.3 | 506 (0) | 11 | 104.6 | 梅内忍 | ||
| 7 | 5 | アブクマペレ | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 1:15.4 | 13/4 | 39.1 | 510 (-4) | 5 | 23.6 | 藤沢則雄 | ||
| 8 | 6 | ロゼツヨシ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:15.6 | 11/2 | 38.6 | 422 (-2) | 9 | 58.7 | 高橋義博 | ||
| 9 | 10 | アークイクシオン | 牡3 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:15.7 | クビ | 38.7 | 472 (0) | 7 | 34.5 | 清水久詞 | ||
| 10 | 3 | パープルダイガク | 牡3 | 岡部誠 | 56.0 | 1:16.2 | 3 | 39.5 | 456 (-2) | 12 | 193.0 | 境直行 | ||
| 11 | 4 | ジャコキング | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:16.5 | 13/4 | 39.7 | 414 | 8 | 47.1 | 庄野靖志 | ||
| 12 | 9 | ユニヴァースシチー | 牡3 | 中村将之 | 56.0 | 1:16.8 | 13/4 | 39.1 | 470 (-4) | 10 | 96.1 | 安達昭夫 | ||
払戻
| 単勝 | 11 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | 2人気 |
| 1 | 320円 | 5人気 | |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 1,760円 | 6人気 |
| 馬連 | 1-11 | 2,510円 | 9人気 |
| ワイド | 1-11 | 760円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 150円 | 1人気 | |
| 1-2 | 630円 | 8人気 | |
| 馬単 | 11-1 | 3,740円 | 13人気 |
| 3連複 | 1-2-11 | 1,460円 | 4人気 |
| 3連単 | 11-1-2 | 11,840円 | 32人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。