結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヤングアットハート | 牡5 | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:59.6 | 34.7 | 500 (0) | 3 | 9.6 | 松山康久 | |||
| 2 | 10 | ペルーサ | 牡5 | 安藤勝己 | 57.0 | 1:59.7 | 3/4 | 33.7 | 532 (+8) | 1 | 1.4 | 藤沢和雄 | ||
| 3 | 3 | セイクリッドバレー | 牡6 | 丸山元気 | 58.0 | 1:59.7 | アタマ | 34.4 | 496 (+2) | 8 | 25.2 | 高橋裕 | ||
| 4 | 1 | ミッキーパンプキン | 牡6 | 武士沢友 | 55.0 | 1:59.7 | アタマ | 35.6 | 450 (0) | 5 | 20.5 | 清水出美 | ||
| 5 | 2 | コロンバスサークル | 牝6 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:59.8 | 3/4 | 35.5 | 458 (+2) | 6 | 23.5 | 小島太 | ||
| 6 | 8 | エオリアンハープ | 牝6 | 木幡初広 | 54.0 | 1:59.9 | 1/2 | 34.3 | 454 (-2) | 4 | 17.6 | 宗像義忠 | ||
| 7 | 7 | アドマイヤメジャー | 牡6 | 内田博幸 | 57.0 | 2:00.1 | 11/4 | 35.1 | 456 (0) | 7 | 24.3 | 友道康夫 | ||
| 8 | 9 | エーブチェアマン | 牡5 | 蛯名正義 | 56.0 | 2:00.1 | ハナ | 34.7 | 450 (0) | 2 | 6.2 | 清水利章 | ||
| 9 | 13 | アドマイヤコマンド | 牡7 | 北村宏司 | 55.0 | 2:00.2 | クビ | 35.0 | 480 (+4) | 9 | 54.9 | 橋田満 | ||
| 10 | 4 | イケドラゴン | 牡7 | 田中勝春 | 56.0 | 2:00.4 | 11/2 | 36.2 | 532 (-10) | 12 | 186.6 | 石毛善彦 | ||
| 11 | 6 | オートドラゴン | 牡8 | 芹沢純一 | 56.0 | 2:00.5 | クビ | 35.2 | 520 (0) | 10 | 90.0 | 沖芳夫 | ||
| 12 | 12 | スノークラッシャー | 牡7 | 三浦皇成 | 56.0 | 2:01.0 | 3 | 35.0 | 450 (+4) | 11 | 181.7 | 清水利章 | ||
| 13 | 11 | デストラメンテ | セン8 | クウィリ | 56.0 | 2:01.5 | 3 | 37.0 | 462 (+2) | 14 | 408.1 | 清水美波 | ||
| 14 | 14 | シゲルタック | 牡8 | 津村明秀 | 56.0 | 2:02.5 | 6 | 38.8 | 478 (0) | 13 | 262.1 | 田中章博 | ||
払戻
| 単勝 | 5 | 960円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 200円 | 3人気 |
| 10 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 320円 | 6人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 520円 | 3人気 |
| 馬連 | 5-10 | 720円 | 2人気 |
| ワイド | 5-10 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 1,400円 | 19人気 | |
| 3-10 | 470円 | 4人気 | |
| 馬単 | 5-10 | 2,400円 | 9人気 |
| 3連複 | 3-5-10 | 2,880円 | 8人気 |
| 3連単 | 5-10-3 | 21,350円 | 61人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。