結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セイクレットレーヴ | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 1:22.4 | 33.3 | 470 (-2) | 3 | 5.5 | 田中清隆 | |||
| 2 | 8 | キングオブロー | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:22.4 | アタマ | 33.8 | 480 (-2) | 6 | 10.2 | 伊藤伸一 | ||
| 3 | 2 | ヴィオラーネ | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:22.6 | 11/4 | 33.8 | 448 (0) | 8 | 17.5 | 斎藤誠 | ||
| 4 | 5 | シゲルアセロラ | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 1:22.7 | 3/4 | 34.3 | 476 (+4) | 2 | 4.8 | 目野哲也 | ||
| 5 | 3 | ビウイッチアス | 牝3 | 吉田豊 | 55.0 | 1:22.7 | クビ | 34.1 | 442 (-2) | 4 | 7.7 | 武藤善則 | ||
| 6 | 7 | フェスティヴタロー | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:22.9 | 11/4 | 33.8 | 488 (+4) | 12 | 76.0 | 天間昭一 | ||
| 7 | 1 | ハクサンムーン | 牡3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:22.9 | ハナ | 33.8 | 448 (-2) | 5 | 8.0 | 西園正都 | ||
| 8 | 4 | オメガホームラン | 牡3 | 三浦皇成 | 57.0 | 1:23.0 | 1/2 | 34.1 | 456 (+4) | 1 | 4.2 | 安田隆行 | ||
| 9 | 9 | ニンジャ | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0 | 1:23.0 | アタマ | 33.6 | 476 (+4) | 10 | 22.8 | 宮徹 | ||
| 10 | 10 | マウントビスティー | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:23.0 | ハナ | 35.3 | 466 (+2) | 9 | 17.6 | 尾形充弘 | ||
| 11 | 11 | タツストロング | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 1:23.3 | 13/4 | 34.2 | 482 (-6) | 7 | 12.3 | 鮫島一歩 | ||
| 12 | 12 | ヴェアデイロス | 牡3 | 丸山元気 | 56.0 | 1:24.4 | 7 | 35.0 | 428 (+6) | 11 | 37.9 | 佐々木晶 | ||
払戻
| 単勝 | 6 | 550円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 | 2人気 |
| 8 | 400円 | 7人気 | |
| 2 | 470円 | 8人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 1,770円 | 8人気 |
| 馬連 | 6-8 | 3,900円 | 17人気 |
| ワイド | 6-8 | 1,220円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| 2-6 | 1,030円 | 12人気 | |
| 2-8 | 2,530円 | 38人気 | |
| 馬単 | 6-8 | 6,450円 | 26人気 |
| 3連複 | 2-6-8 | 15,700円 | 64人気 |
| 3連単 | 6-8-2 | 73,410円 | 268人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。