結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジェネラルノブレス | 牡6 | 蛯名正義 | 57.0 | 1:23.9 | 35.9 | 504 (+2) | 1 | 3.8 | 斎藤誠 | |||
| 2 | 9 | ガンマーバースト | 牡5 | 大庭和弥 | 57.0 | 1:23.9 | アタマ | 35.5 | 504 (+6) | 5 | 9.5 | 粕谷昌央 | ||
| 3 | 7 | ダンシングマオ | 牝5 | 北村宏司 | 55.0 | 1:24.0 | 3/4 | 35.4 | 484 (+14) | 4 | 6.9 | 坂本勝美 | ||
| 4 | 4 | コスモケンジ | 牡4 | 柴田大知 | 56.0 | 1:24.2 | 1 | 35.9 | 506 (+4) | 9 | 23.1 | 清水英克 | ||
| 5 | 1 | ヤマノサファイア | 牡4 | 高倉稜 | 56.0 | 1:24.4 | 11/4 | 35.1 | 450 (0) | 3 | 5.4 | 崎山博樹 | ||
| 6 | 14 | グリフィンゲート | 牡6 | 田中勝春 | 57.0 | 1:24.4 | クビ | 35.5 | 506 (+10) | 2 | 4.4 | 手塚貴久 | ||
| 7 | 8 | ダノンエクスプレス | 牡6 | 三浦皇成 | 57.0 | 1:24.6 | 1 | 35.9 | 476 (+4) | 6 | 11.7 | 大久保龍 | ||
| 8 | 2 | ドリームスカイラブ | 牡7 | 田中博康 | 57.0 | 1:24.8 | 11/2 | 35.9 | 486 (-2) | 11 | 73.6 | 高橋祥泰 | ||
| 9 | 10 | カフェレジェンド | 牡7 | 横山典弘 | 57.0 | 1:24.8 | ハナ | 35.9 | 522 (-4) | 10 | 36.6 | 松山康久 | ||
| 10 | 6 | ピエナポパイ | 牡7 | 岩部純二 | 57.0 | 1:24.8 | ハナ | 35.3 | 512 (0) | 15 | 190.7 | 萱野浩二 | ||
| 11 | 15 | ハクバドウジ | 牡7 | 吉田豊 | 57.0 | 1:25.1 | 13/4 | 37.0 | 514 (+4) | 13 | 83.7 | 佐藤吉勝 | ||
| 12 | 16 | シセイオウジ | 牡5 | クウィリ | 57.0 | 1:25.3 | 1 | 36.2 | 462 (-4) | 8 | 19.2 | 宗像義忠 | ||
| 13 | 3 | ノーリプライ | セン8 | 嶋田純次 | 57.0 | 1:25.3 | ハナ | 36.0 | 502 (-2) | 14 | 105.9 | 鈴木康弘 | ||
| 14 | 11 | タイセイファントム | 牡4 | 石橋脩 | 56.0 | 1:25.4 | クビ | 36.9 | 456 (+24) | 7 | 14.1 | 矢作芳人 | ||
| 15 | 12 | ザドライブ | 牡6 | 柴山雄一 | 57.0 | 1:25.7 | 13/4 | 37.0 | 488 (+12) | 12 | 82.2 | 斎藤誠 | ||
| 16 | 13 | ジートップキセキ | 牡7 | 木幡初広 | 57.0 | 1:25.9 | 11/4 | 36.9 | 516 (+8) | 16 | 292.3 | 本間忍 | ||
払戻
| 単勝 | 5 | 380円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | 2人気 |
| 9 | 300円 | 5人気 | |
| 7 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,810円 | 9人気 |
| 馬連 | 5-9 | 2,390円 | 10人気 |
| ワイド | 5-9 | 910円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 590円 | 4人気 | |
| 7-9 | 1,100円 | 16人気 | |
| 馬単 | 5-9 | 4,060円 | 14人気 |
| 3連複 | 5-7-9 | 5,000円 | 16人気 |
| 3連単 | 5-9-7 | 26,240円 | 69人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。