結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アルマフローラ | 牝4 | 田中勝春 | 54.0 | 2:00.9 | 35.0 | 444 (+6) | 1 | 2.0 | 牧光二 | |||
| 2 | 12 | ゼロチョウサン | 牡5 | 安藤勝己 | 57.0 | 2:00.9 | クビ | 34.5 | 456 (+10) | 5 | 13.3 | 小笠倫弘 | ||
| 3 | 1 | メジロカトリーヌ | 牝5 | 高嶋活士 | ▲ | 52.0 | 2:01.2 | 13/4 | 36.3 | 468 (-2) | 9 | 32.0 | 大久保洋 | |
| 4 | 11 | アサクサポイント | 牡4 | 津村明秀 | 56.0 | 2:01.3 | 1/2 | 35.6 | 474 (-2) | 11 | 38.8 | 加藤征弘 | ||
| 5 | 9 | マイネルシュライ | 牡4 | 三浦皇成 | 56.0 | 2:01.4 | 1/2 | 36.0 | 502 (+4) | 3 | 7.4 | 鹿戸雄一 | ||
| 6 | 3 | ハシルヨミテテ | 牡5 | 蛯名正義 | 57.0 | 2:01.4 | アタマ | 35.2 | 534 (+8) | 2 | 6.1 | 清水美波 | ||
| 7 | 5 | ベストアンサー | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 | 2:01.5 | クビ | 36.0 | 468 (+14) | 6 | 13.5 | 戸田博文 | ||
| 8 | 14 | マイネルヴァルム | 牡4 | 柴田大知 | 56.0 | 2:01.5 | アタマ | 35.9 | 472 (0) | 10 | 35.6 | 畠山重則 | ||
| 9 | 13 | ウエスタンディオ | 牡5 | 丸山元気 | 57.0 | 2:01.9 | 21/2 | 35.2 | 482 (+10) | 7 | 20.4 | 尾形充弘 | ||
| 10 | 8 | トーセンドンファン | 牡5 | 嶋田純次 | ▲ | 54.0 | 2:02.2 | 2 | 37.0 | 476 (0) | 4 | 10.4 | 清水利章 | |
| 11 | 4 | カールファターレ | 牝5 | 内田博幸 | 55.0 | 2:02.3 | クビ | 36.2 | 450 (-4) | 8 | 21.2 | 堀宣行 | ||
| 12 | 2 | フーガフューグ | 牝5 | 高倉稜 | ☆ | 54.0 | 2:02.6 | 13/4 | 36.8 | 462 (-8) | 14 | 173.3 | 阿部新生 | |
| 13 | 7 | グロリアスフラワー | 牝5 | 田中博康 | 55.0 | 2:03.0 | 21/2 | 36.9 | 416 (+10) | 12 | 63.6 | 新開幸一 | ||
| 14 | 6 | オペラオーカン | 牡5 | 北村宏司 | 57.0 | 2:03.1 | クビ | 37.1 | 504 (+34) | 13 | 65.6 | 堀井雅広 | ||
払戻
| 単勝 | 10 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 12 | 330円 | 5人気 | |
| 1 | 550円 | 10人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 640円 | 2人気 |
| 馬連 | 10-12 | 1,020円 | 4人気 |
| ワイド | 10-12 | 530円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 1,220円 | 15人気 | |
| 1-12 | 5,210円 | 50人気 | |
| 馬単 | 10-12 | 1,540円 | 4人気 |
| 3連複 | 1-10-12 | 12,050円 | 40人気 |
| 3連単 | 10-12-1 | 39,730円 | 117人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。