結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | メイスンキャプテン | 牡3 | 武士沢友 | 56.0 | 1:38.2 | 36.8 | 496 (0) | 6 | 8.6 | 岩戸孝樹 | |||
| 2 | 9 | ヴィンテージイヤー | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:38.3 | 1/2 | 36.9 | 506 (0) | 4 | 6.3 | 白井寿昭 | ||
| 3 | 5 | ピグマリオン | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 1:38.8 | 3 | 37.9 | 462 (-2) | 3 | 6.2 | 加藤征弘 | ||
| 4 | 12 | サンデーコア | セン3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:38.8 | アタマ | 37.5 | 474 (-2) | 9 | 21.0 | 大江原哲 | ||
| 5 | 1 | サンマルデューク | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 1:39.2 | 21/2 | 37.7 | 492 (-2) | 8 | 16.8 | 小島太 | ||
| 6 | 10 | リキサンイレブン | 牡3 | クウィリ | 56.0 | 1:39.2 | クビ | 38.0 | 526 (+10) | 12 | 57.4 | 奥平雅士 | ||
| 7 | 2 | ルンタノチュー | 牡3 | 筒井勇介 | 56.0 | 1:39.2 | ハナ | 37.7 | 450 (-6) | 7 | 12.9 | 南輝幸 | ||
| 8 | 15 | フェアエレン | 牝3 | 丸山元気 | 54.0 | 1:39.3 | クビ | 37.6 | 476 (+2) | 10 | 34.3 | 小笠倫弘 | ||
| 9 | 13 | フィーユブルー | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:39.3 | アタマ | 38.1 | 478 (-4) | 5 | 7.5 | 矢野英一 | ||
| 10 | 4 | セイファート | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:39.6 | 13/4 | 37.8 | 468 (0) | 15 | 224.1 | 松山将樹 | ||
| 11 | 8 | フレイムオブピース | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 1:39.6 | ハナ | 38.6 | 452 (0) | 2 | 5.0 | 浅見秀一 | ||
| 12 | 11 | ニホンノチカラ | 牡3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:39.9 | 13/4 | 38.7 | 520 (-2) | 1 | 4.7 | 藤沢和雄 | ||
| 13 | 6 | フランベルジェ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 1:40.0 | 1/2 | 39.0 | 486 (+2) | 13 | 62.2 | 安田隆行 | ||
| 14 | 7 | ドラゴンツヨシ | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1:40.2 | 11/2 | 39.1 | 488 (-2) | 11 | 47.2 | 田島俊明 | ||
| 15 | 3 | ホンインボウ | 牡3 | 的場勇人 | 56.0 | 1:41.4 | 7 | 40.6 | 570 (-4) | 14 | 205.0 | 柄崎孝 | ||
払戻
| 単勝 | 14 | 860円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 270円 | 5人気 |
| 9 | 230円 | 3人気 | |
| 5 | 270円 | 6人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,110円 | 4人気 |
| 馬連 | 9-14 | 3,060円 | 16人気 |
| ワイド | 9-14 | 950円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 5-14 | 1,280円 | 18人気 | |
| 5-9 | 1,060円 | 14人気 | |
| 馬単 | 14-9 | 6,960円 | 35人気 |
| 3連複 | 5-9-14 | 10,500円 | 44人気 |
| 3連単 | 14-9-5 | 68,250円 | 273人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。