結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カフヴァール | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | 1:24.1 | 34.0 | 458 | 1 | 2.9 | 矢野英一 | |||
| 2 | 16 | ロゼッタストーン | 牡3 | クウィリ | 56.0 | 1:24.3 | 11/2 | 35.0 | 454 | 3 | 5.2 | 矢作芳人 | ||
| 3 | 14 | ダイワベスパー | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 1:24.4 | クビ | 34.8 | 428 | 2 | 3.4 | 鹿戸雄一 | ||
| 4 | 11 | アズキ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:24.6 | 11/2 | 35.1 | 432 | 5 | 12.3 | 佐藤吉勝 | ||
| 5 | 9 | アラマサスカイ | 牝3 | 高倉稜 | ☆ | 53.0 | 1:24.7 | 3/4 | 34.8 | 458 | 7 | 26.7 | 高橋裕 | |
| 6 | 6 | ヒシアート | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:25.0 | 13/4 | 35.2 | 440 | 8 | 28.3 | 久保田貴 | ||
| 7 | 10 | エンムハチナナ | 牝3 | 木幡初広 | 54.0 | 1:25.4 | 21/2 | 34.7 | 474 | 6 | 12.7 | 藤原辰雄 | ||
| 8 | 5 | ウインゴーウェル | 牡3 | 嶋田純次 | ▲ | 53.0 | 1:25.5 | クビ | 35.1 | 536 | 9 | 51.2 | 菊沢隆徳 | |
| 9 | 8 | カンタベリーママ | 牝3 | 的場勇人 | 54.0 | 1:25.6 | 1/2 | 36.0 | 396 | 13 | 127.6 | 佐藤全弘 | ||
| 10 | 2 | ヒカルエイジェンヌ | 牝3 | 田中勝春 | 54.0 | 1:25.7 | 3/4 | 35.4 | 418 | 4 | 7.9 | 小笠倫弘 | ||
| 11 | 12 | サマースノー | 牝3 | 平野優 | ▲ | 51.0 | 1:25.9 | 11/4 | 35.5 | 456 | 12 | 121.3 | 宗像義忠 | |
| 12 | 1 | リネンテイク | 牝3 | 中谷雄太 | 54.0 | 1:25.9 | ハナ | 35.7 | 448 | 15 | 194.4 | 南田美知 | ||
| 13 | 15 | メジャーデビュー | 牝3 | 五十嵐雄 | 54.0 | 1:26.2 | 13/4 | 36.1 | 432 | 11 | 109.0 | 高木登 | ||
| 14 | 4 | クリノハルダンジ | 牡3 | 伊藤直人 | 56.0 | 1:26.2 | ハナ | 35.4 | 456 | 14 | 154.8 | 成島英春 | ||
| 15 | 13 | リトルシェフ | 牝3 | 青木芳之 | 54.0 | 1:26.2 | クビ | 35.0 | 426 | 16 | 212.8 | 尾関知人 | ||
| 16 | 7 | レッドクリフ | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0 | 1:26.4 | 11/2 | 36.2 | 444 | 10 | 85.2 | 清水英克 | ||
払戻
| 単勝 | 3 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
| 16 | 170円 | 3人気 | |
| 14 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 820円 | 2人気 |
| 馬連 | 3-16 | 900円 | 3人気 |
| ワイド | 3-16 | 430円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3-14 | 250円 | 1人気 | |
| 14-16 | 490円 | 4人気 | |
| 馬単 | 3-16 | 1,560円 | 4人気 |
| 3連複 | 3-14-16 | 970円 | 1人気 |
| 3連単 | 3-16-14 | 4,380円 | 3人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。