結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルディートプリエ | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 1:36.4 | 35.9 | 496 (+6) | 9 | 46.1 | 松山将樹 | |||
| 2 | 5 | ハーモニー | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:36.4 | アタマ | 36.0 | 462 (0) | 1 | 1.9 | 萩原清 | ||
| 3 | 8 | エバールージュ | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 1:36.4 | クビ | 35.5 | 440 (+6) | 5 | 13.5 | 勢司和浩 | ||
| 4 | 2 | コンドッティエーレ | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:36.6 | 1 | 35.5 | 470 (-2) | 7 | 17.8 | 畠山吉宏 | ||
| 5 | 11 | リバーオリエンタル | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1:36.7 | 3/4 | 35.1 | 462 (+8) | 2 | 5.0 | 大久保洋 | ||
| 6 | 4 | スリリングレディ | 牝3 | 平野優 | ▲ | 51.0 | 1:36.9 | 1 | 35.5 | 434 (-6) | 12 | 102.9 | 大江原哲 | |
| 7 | 3 | ロマンチカ | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:36.9 | クビ | 35.8 | 414 (+2) | 4 | 9.0 | 高市圭二 | ||
| 8 | 7 | イルマーレ | セン3 | 小野寺祐 | ▲ | 53.0 | 1:37.0 | 3/4 | 35.7 | 400 (-2) | 8 | 37.5 | 菊川正達 | |
| 9 | 10 | チーフザムーン | 牝3 | 木幡初広 | 54.0 | 1:37.1 | クビ | 36.1 | 474 (+6) | 14 | 295.4 | 坂本勝美 | ||
| 10 | 12 | ミスターナインワン | 牡3 | 岩部純二 | 56.0 | 1:37.3 | 11/2 | 36.4 | 456 (-2) | 13 | 137.8 | 萱野浩二 | ||
| 11 | 9 | ロードエナジー | セン3 | 高倉稜 | ☆ | 55.0 | 1:37.3 | クビ | 35.4 | 460 (-2) | 16 | 506.2 | 松山将樹 | |
| 12 | 14 | ラインシルビア | 牝3 | 嶋田純次 | ▲ | 51.0 | 1:37.4 | 3/4 | 36.6 | 454 (+4) | 3 | 8.3 | 水野貴広 | |
| 13 | 13 | ジャッドマックス | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 1:37.5 | クビ | 37.3 | 468 (+2) | 6 | 17.4 | 伊藤伸一 | ||
| 14 | 16 | コスモキャリー | 牝3 | 柴田大知 | 54.0 | 1:37.6 | 1/2 | 37.1 | 446 (+4) | 10 | 67.3 | 大竹正博 | ||
| 15 | 6 | ウエスタンルーチェ | 牝3 | 石橋脩 | 54.0 | 1:38.2 | 31/2 | 37.5 | 434 (-8) | 15 | 323.2 | 柴田政人 | ||
| 16 | 15 | リンガスキッド | 牡3 | クウィリ | 56.0 | 1:38.4 | 11/4 | 37.8 | 460 (-2) | 11 | 84.3 | 谷原義明 | ||
払戻
| 単勝 | 1 | 4,610円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 850円 | 9人気 |
| 5 | 130円 | 1人気 | |
| 8 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,230円 | 5人気 |
| 馬連 | 1-5 | 3,330円 | 11人気 |
| ワイド | 1-5 | 1,210円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 3,990円 | 36人気 | |
| 5-8 | 420円 | 4人気 | |
| 馬単 | 1-5 | 11,680円 | 35人気 |
| 3連複 | 1-5-8 | 10,150円 | 29人気 |
| 3連単 | 1-5-8 | 101,430円 | 269人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。