結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アイティゴールド | 牡4 | 高野和馬 | 59.0 | 3:28.0 | 13.9 | 486 (+11) | 4 | 13.8 | 矢野照正 | |||
| 2 | 14 | ティアップブレイズ | 牡4 | 五十嵐雄 | 59.0 | 3:28.0 | クビ | 13.9 | 528 (+8) | 5 | 20.0 | 高木登 | ||
| 3 | 7 | コスモソユーズ | 牡4 | 平沢健治 | 59.0 | 3:28.1 | 1/2 | 13.9 | 496 (+16) | 8 | 35.0 | 清水美波 | ||
| 4 | 11 | クリノテンペスタ | 牡5 | 大庭和弥 | 60.0 | 3:28.6 | 3 | 13.9 | 480 (0) | 3 | 3.8 | 高橋義博 | ||
| 5 | 12 | ケミカルチェンジ | セン4 | 穂苅寿彦 | 59.0 | 3:28.7 | クビ | 13.9 | 498 (-2) | 2 | 3.3 | 栗田博憲 | ||
| 6 | 8 | ゴーゴーシュンスケ | 牡5 | 草野太郎 | 60.0 | 3:30.2 | 9 | 14.0 | 476 (+8) | 11 | 63.3 | 松山将樹 | ||
| 7 | 10 | エジソン | 牡6 | 横山義行 | 60.0 | 3:31.0 | 5 | 14.1 | 542 (+10) | 1 | 2.6 | 鹿戸雄一 | ||
| 8 | 3 | セントアンズ | 牝5 | 水出大介 | 58.0 | 3:31.8 | 5 | 14.1 | 472 (+8) | 10 | 58.9 | 石毛善彦 | ||
| 9 | 6 | ミラクルフルーツ | 牝6 | 蓑島靖典 | 58.0 | 3:33.1 | 8 | 14.2 | 510 (+6) | 9 | 57.9 | 高橋裕 | ||
| 10 | 5 | コウヨウメビウス | 牝4 | 池崎祐介 | 57.0 | 3:33.3 | 11/2 | 14.2 | 470 (+12) | 7 | 26.8 | 菅原泰夫 | ||
| 11 | 13 | サマークイーン | 牝4 | 金子光希 | 57.0 | 3:34.5 | 7 | 14.3 | 432 (+10) | 13 | 125.4 | 坂本勝美 | ||
| 12 | 1 | アカウンタビリティ | 牡4 | 山本康志 | 59.0 | 3:34.5 | アタマ | 14.3 | 510 (+6) | 6 | 23.9 | 鈴木伸尋 | ||
| 13 | 9 | ガリンペイロ | 牡5 | 石神深一 | 60.0 | 3:35.3 | 5 | 14.4 | 488 (+20) | 12 | 89.9 | 浅野洋一 | ||
| 14 | 2 | クリノダイヤモンド | 牝4 | 鈴木慶太 | 57.0 | 3:39.8 | 大差 | 14.7 | 502 (+6) | 14 | 254.5 | 成島英春 | ||
払戻
| 単勝 | 4 | 1,380円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 360円 | 4人気 |
| 14 | 480円 | 5人気 | |
| 7 | 670円 | 8人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 4,770円 | 13人気 |
| 馬連 | 4-14 | 8,010円 | 24人気 |
| ワイド | 4-14 | 2,120円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 2,510円 | 29人気 | |
| 7-14 | 3,440円 | 34人気 | |
| 馬単 | 4-14 | 12,910円 | 38人気 |
| 3連複 | 4-7-14 | 36,710円 | 80人気 |
| 3連単 | 4-14-7 | 253,520円 | 491人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。