結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シンボリエンパイア | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 1:40.6 | 36.6 | 498 | 1 | 1.7 | 藤沢和雄 | |||
| 2 | 15 | ホクレアポパイ | 牡3 | 中谷雄太 | 56.0 | 1:41.0 | 21/2 | 36.5 | 426 | 15 | 192.6 | 水野貴広 | ||
| 3 | 12 | トウカイマルシェ | 牡3 | 小林淳一 | 56.0 | 1:41.2 | 11/4 | 37.1 | 488 | 6 | 12.9 | 成島英春 | ||
| 4 | 14 | ニットウビクトリー | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 1:41.2 | クビ | 36.8 | 474 | 4 | 10.6 | 松山康久 | ||
| 5 | 16 | レッドジャクソン | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:41.3 | クビ | 36.5 | 530 | 5 | 12.8 | 宗像義忠 | ||
| 6 | 7 | オネストエイブ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 1:41.4 | 3/4 | 36.7 | 468 | 3 | 9.9 | 相沢郁 | ||
| 7 | 2 | ケイズイーグル | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 1:42.2 | 5 | 37.0 | 482 | 9 | 51.5 | 田村康仁 | ||
| 8 | 10 | トップリターン | 牡3 | 岩部純二 | 56.0 | 1:42.3 | 1/2 | 37.7 | 482 | 10 | 57.8 | 萱野浩二 | ||
| 9 | 6 | メルクリオス | 牡3 | 高倉稜 | ☆ | 55.0 | 1:42.3 | ハナ | 37.2 | 452 | 12 | 106.3 | 田中清隆 | |
| 10 | 5 | タイセイデステニー | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 1:42.5 | 11/2 | 38.1 | 492 | 2 | 6.5 | 菊川正達 | ||
| 11 | 13 | トルーマン | 牡3 | 千葉直人 | 56.0 | 1:43.0 | 3 | 38.4 | 500 | 11 | 106.2 | 木村哲也 | ||
| 12 | 9 | パルジョーイ | 牡3 | 的場勇人 | 56.0 | 1:43.0 | アタマ | 38.1 | 532 | 8 | 50.2 | 柴田政人 | ||
| 13 | 1 | ウエストヘブン | 牡3 | 穂苅寿彦 | 56.0 | 1:43.6 | 31/2 | 38.2 | 428 | 14 | 164.2 | 新開幸一 | ||
| 14 | 8 | メイスンフェアリー | 牝3 | 田中博康 | 54.0 | 1:44.3 | 4 | 39.5 | 442 | 7 | 23.3 | 高橋祥泰 | ||
| 15 | 3 | セバスチャン | 牡3 | 大庭和弥 | 56.0 | 1:46.3 | 大差 | 39.7 | 494 | 13 | 120.3 | 高橋義博 | ||
| 取消 | 11 | トーアキシカイセイ | 牡3 | 伊藤直人 | 56.0 | 天間昭一 | ||||||||
払戻
| 単勝 | 4 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 15 | 2,300円 | 14人気 | |
| 12 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,010円 | 4人気 |
| 馬連 | 4-15 | 12,830円 | 29人気 |
| ワイド | 4-15 | 4,070円 | 32人気 |
|---|---|---|---|
| 4-12 | 530円 | 5人気 | |
| 12-15 | 9,420円 | 62人気 | |
| 馬単 | 4-15 | 18,080円 | 48人気 |
| 3連複 | 4-12-15 | 25,050円 | 68人気 |
| 3連単 | 4-15-12 | 218,190円 | 431人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。