結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スカーレル | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:27.6 | 37.3 | 454 (-2) | 3 | 6.5 | 二ノ宮敬 | |||
| 2 | 2 | オールドパサデナ | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0 | 1:27.8 | 11/2 | 37.5 | 498 (-8) | 1 | 1.7 | 久保田貴 | ||
| 3 | 3 | ディアジーローズ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:27.9 | 3/4 | 37.8 | 432 (+6) | 2 | 6.4 | 田村康仁 | ||
| 4 | 5 | スガノパフィオ | 牝3 | 横山典弘 | 54.0 | 1:28.3 | 21/2 | 36.5 | 452 (-4) | 4 | 8.3 | 矢野英一 | ||
| 5 | 6 | ラヴェンナ | 牝3 | 石橋脩 | 54.0 | 1:28.5 | 1 | 38.8 | 472 (-12) | 11 | 133.5 | 伊藤圭三 | ||
| 6 | 1 | ガルディアン | 牝3 | 丸山元気 | 54.0 | 1:28.6 | クビ | 37.5 | 456 (-2) | 10 | 76.6 | 清水英克 | ||
| 7 | 11 | コスモレイラ | 牝3 | 柴田大知 | 54.0 | 1:28.6 | クビ | 37.5 | 458 (+6) | 7 | 42.1 | 佐藤吉勝 | ||
| 8 | 16 | フレンチローズ | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | 1:28.8 | 11/4 | 38.2 | 462 (0) | 8 | 43.7 | 小野次郎 | ||
| 9 | 9 | サニースペシャル | 牝3 | 津村明秀 | 54.0 | 1:29.0 | 11/2 | 39.1 | 472 (-2) | 9 | 50.9 | 谷原義明 | ||
| 10 | 10 | モエレマリーア | 牝3 | 平野優 | ▲ | 51.0 | 1:29.2 | 11/4 | 37.9 | 442 (-2) | 5 | 10.8 | 小島茂之 | |
| 11 | 14 | アバーブゴッド | 牝3 | 嶋田純次 | ▲ | 51.0 | 1:29.3 | 3/4 | 38.1 | 448 (-10) | 12 | 169.4 | 相沢郁 | |
| 12 | 13 | トーアライチョウ | 牝3 | 小野寺祐 | ▲ | 51.0 | 1:29.7 | 21/2 | 39.6 | 432 (-4) | 14 | 371.6 | 加藤和宏 | |
| 13 | 4 | ペリートウショウ | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 1:29.9 | 11/4 | 39.3 | 436 (+4) | 6 | 24.8 | 小笠倫弘 | ||
| 14 | 12 | ケージーアケボノ | 牝3 | 的場勇人 | 54.0 | 1:30.0 | 3/4 | 38.8 | 414 (0) | 15 | 440.6 | 伊藤大士 | ||
| 15 | 7 | キママレディー | 牝3 | 高倉稜 | ☆ | 53.0 | 1:30.8 | 5 | 39.9 | 488 (+10) | 13 | 227.6 | 坂本勝美 | |
| 16 | 15 | ラブスリー | 牝3 | 高嶋活士 | ▲ | 51.0 | 1:31.6 | 5 | 41.0 | 482 (+2) | 16 | 493.0 | 田島俊明 | |
払戻
| 単勝 | 8 | 650円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 3人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 530円 | 2人気 |
| 馬連 | 2-8 | 550円 | 2人気 |
| ワイド | 2-8 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 3-8 | 420円 | 5人気 | |
| 2-3 | 220円 | 1人気 | |
| 馬単 | 8-2 | 1,640円 | 6人気 |
| 3連複 | 2-3-8 | 820円 | 1人気 |
| 3連単 | 8-2-3 | 5,990円 | 11人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。