結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | メイショウエバモア | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 1:42.5 | 36.1 | 514 (-10) | 5 | 12.1 | 池添兼雄 | |||
| 2 | 13 | スマイルミッキー | 牡6 | 藤岡康太 | 57.0 | 1:42.8 | 2 | 35.7 | 484 (-4) | 10 | 61.7 | 松永幹夫 | ||
| 3 | 5 | ドリームザネクスト | 牡5 | 江田照男 | 57.0 | 1:42.8 | クビ | 35.9 | 502 (+6) | 3 | 5.4 | 根本康広 | ||
| 4 | 12 | モエレジュンキン | 牡5 | 黛弘人 | 57.0 | 1:42.9 | クビ | 36.5 | 472 (+8) | 1 | 2.2 | 鶴留明雄 | ||
| 5 | 4 | ハジメレンジャー | 牡6 | 丹内祐次 | 57.0 | 1:42.9 | クビ | 35.4 | 480 (-10) | 13 | 100.0 | 小野幸治 | ||
| 6 | 15 | イーサンジャンパー | 牡6 | 太宰啓介 | 57.0 | 1:43.1 | 11/4 | 35.8 | 506 (+4) | 12 | 86.6 | 境直行 | ||
| 7 | 11 | キラウエア | 牡5 | 上村洋行 | 57.0 | 1:43.2 | 3/4 | 36.6 | 464 (-2) | 2 | 5.4 | 橋口弘次 | ||
| 8 | 7 | ユウキマリアッチ | 牝4 | 西田雄一 | 54.0 | 1:43.3 | 1/2 | 36.7 | 492 (-6) | 6 | 19.5 | 梅田康雄 | ||
| 9 | 1 | タガノアッシュ | 牡8 | 村田一誠 | 57.0 | 1:43.4 | 1/2 | 37.0 | 472 (-2) | 9 | 39.0 | 岡田稲男 | ||
| 10 | 16 | クリスマスキング | 牡6 | 松田大作 | 57.0 | 1:43.9 | 3 | 36.4 | 482 (0) | 16 | 225.5 | 牧浦充徳 | ||
| 11 | 2 | コウユーヒーロー | 牡5 | 柴山雄一 | 57.0 | 1:44.0 | 1/2 | 36.2 | 534 (+10) | 7 | 21.7 | 大根田裕 | ||
| 12 | 14 | エターナルロブロイ | 牡5 | 吉田隼人 | 57.0 | 1:44.0 | アタマ | 37.1 | 508 (-2) | 4 | 9.0 | 浅見秀一 | ||
| 13 | 3 | タガノジョーカー | 牝5 | 川須栄彦 | 55.0 | 1:44.2 | 11/2 | 37.6 | 468 (+14) | 8 | 30.0 | 五十嵐忠 | ||
| 14 | 10 | ライジングバイオ | 牡7 | 国分優作 | 57.0 | 1:44.3 | クビ | 37.2 | 474 (-2) | 15 | 196.7 | 坪憲章 | ||
| 15 | 6 | ツルマルシルバー | 牡8 | 大野拓弥 | 57.0 | 1:44.3 | ハナ | 36.0 | 486 (+6) | 14 | 103.6 | 谷潔 | ||
| 16 | 9 | スイリンカ | 牝6 | 幸英明 | 55.0 | 1:44.6 | 13/4 | 37.3 | 428 (+4) | 11 | 86.6 | 長浜博之 | ||
払戻
| 単勝 | 8 | 1,210円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 320円 | 5人気 |
| 13 | 1,030円 | 10人気 | |
| 5 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 2,250円 | 9人気 |
| 馬連 | 8-13 | 31,090円 | 55人気 |
| ワイド | 8-13 | 8,070円 | 56人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 840円 | 7人気 | |
| 5-13 | 3,110円 | 27人気 | |
| 馬単 | 8-13 | 48,380円 | 97人気 |
| 3連複 | 5-8-13 | 31,760円 | 81人気 |
| 3連単 | 8-13-5 | 171,910円 | 427人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。