結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ザバトルユージロー | 牡6 | 太宰啓介 | 56.0 | 1:47.4 | 34.9 | 434 (+2) | 6 | 9.1 | 本田優 | |||
| 2 | 3 | マイネマオ | 牝4 | 吉田隼人 | 52.0 | 1:47.4 | ハナ | 34.4 | 490 (-6) | 4 | 7.9 | 宮本博 | ||
| 3 | 11 | ミヤコトップガン | 牡6 | 国分優作 | 55.0 | 1:47.4 | アタマ | 34.6 | 468 (+4) | 2 | 4.1 | 増本豊 | ||
| 4 | 8 | マイネルプリマス | 牡6 | 丹内祐次 | 56.0 | 1:47.4 | ハナ | 35.0 | 520 (0) | 3 | 7.4 | 飯田雄三 | ||
| 5 | 5 | ハギノアスラン | セン8 | 上村洋行 | 53.0 | 1:47.5 | クビ | 34.9 | 458 (0) | 10 | 53.7 | 高野友和 | ||
| 6 | 1 | メイショウイチバン | 牡8 | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:47.5 | クビ | 34.7 | 504 (0) | 9 | 22.3 | 飯田明弘 | ||
| 7 | 10 | スーサングレート | 牡4 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:47.6 | クビ | 35.2 | 502 (+4) | 8 | 15.3 | 鈴木孝志 | ||
| 8 | 9 | エクセリオン | 牡5 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:47.7 | 1/2 | 35.1 | 474 (+2) | 7 | 14.2 | 栗田博憲 | ||
| 9 | 6 | メイショウナルト | 牡4 | 幸英明 | 55.0 | 1:47.7 | クビ | 35.5 | 462 (+12) | 1 | 3.2 | 武田博 | ||
| 10 | 7 | ハードダダンダン | 牡5 | 藤岡康太 | 56.0 | 1:48.0 | 2 | 35.7 | 466 (+6) | 5 | 8.3 | 西橋豊治 | ||
| 11 | 4 | リサーチアゲン | 牡4 | 江田照男 | 51.0 | 1:48.7 | 4 | 36.2 | 492 (+2) | 11 | 117.4 | 中野栄治 | ||
払戻
| 単勝 | 2 | 910円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 210円 | 4人気 |
| 3 | 250円 | 6人気 | |
| 11 | 160円 | 1人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 3,590円 | 14人気 |
| 馬連 | 2-3 | 3,320円 | 17人気 |
| ワイド | 2-3 | 880円 | 14人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 550円 | 4人気 | |
| 3-11 | 690円 | 8人気 | |
| 馬単 | 2-3 | 6,400円 | 30人気 |
| 3連複 | 2-3-11 | 4,590円 | 16人気 |
| 3連単 | 2-3-11 | 39,710円 | 156人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。