結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トミケンヒーロー | 牡4 | 村田一誠 | 55.0 | 1:44.1 | 37.0 | 522 (+2) | 1 | 3.0 | 領家政蔵 | |||
| 2 | 8 | サンライズモール | 牡5 | 中舘英二 | 58.0 | 1:44.2 | 3/4 | 37.3 | 490 (+16) | 5 | 13.0 | 石坂正 | ||
| 3 | 9 | オーシャンカレント | 牡6 | 荻野琢真 | 55.0 | 1:44.4 | 11/2 | 36.8 | 498 (-2) | 13 | 71.6 | 須貝尚介 | ||
| 4 | 5 | エーシンビートロン | 牡6 | 酒井学 | 57.0 | 1:44.4 | ハナ | 37.6 | 480 (+4) | 2 | 3.5 | 西園正都 | ||
| 5 | 6 | トウショウクエスト | 牡7 | 松山弘平 | 55.0 | 1:44.6 | 11/4 | 36.5 | 550 (0) | 14 | 74.3 | 鶴留明雄 | ||
| 6 | 10 | カスガ | 牝6 | 高倉稜 | 52.0 | 1:44.7 | クビ | 36.9 | 452 (-6) | 7 | 21.9 | 安達昭夫 | ||
| 7 | 16 | アイファーソング | 牡4 | 川須栄彦 | 55.0 | 1:44.7 | クビ | 37.4 | 476 (+12) | 8 | 23.6 | 坪憲章 | ||
| 8 | 1 | サンヴァンサン | 牝5 | 国分優作 | 52.0 | 1:44.9 | 11/4 | 37.4 | 436 (+2) | 9 | 28.4 | 平田修 | ||
| 9 | 11 | ダノンハラショー | 牡5 | 鮫島良太 | 55.0 | 1:44.9 | クビ | 36.6 | 462 (-4) | 11 | 55.3 | 松田国英 | ||
| 10 | 2 | タガノジンガロ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58.5 | 1:45.2 | 13/4 | 37.9 | 502 (-2) | 3 | 6.6 | 松田博資 | ||
| 11 | 4 | ハードシーキング | 牡8 | 丸田恭介 | 52.0 | 1:45.3 | 1/2 | 37.4 | 500 (+6) | 15 | 76.6 | 西橋豊治 | ||
| 12 | 14 | ジョーメテオ | 牡6 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:45.3 | アタマ | 37.7 | 514 (+2) | 4 | 9.5 | 柴田光陽 | ||
| 13 | 12 | メイショウイッキ | 牡7 | 宮崎北斗 | 51.0 | 1:45.4 | クビ | 37.1 | 472 (0) | 12 | 69.5 | 高橋隆 | ||
| 14 | 13 | パーフェクトラン | 牡9 | 野元昭嘉 | 50.0 | 1:45.5 | 1/2 | 37.0 | 516 (+2) | 16 | 184.9 | 新川恵 | ||
| 15 | 15 | ワーズワース | 牡6 | 柴山雄一 | 54.0 | 1:46.2 | 4 | 38.9 | 488 (-4) | 10 | 32.8 | 大竹正博 | ||
| 16 | 7 | ピューター | 牡5 | デムーロ | 58.0 | 1:47.5 | 8 | 39.2 | 506 (+2) | 6 | 13.8 | 笹田和秀 | ||
払戻
| 単勝 | 3 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
| 8 | 340円 | 5人気 | |
| 9 | 1,420円 | 15人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 940円 | 3人気 |
| 馬連 | 3-8 | 1,570円 | 4人気 |
| ワイド | 3-8 | 690円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 3-9 | 3,250円 | 38人気 | |
| 8-9 | 11,380円 | 81人気 | |
| 馬単 | 3-8 | 2,360円 | 5人気 |
| 3連複 | 3-8-9 | 35,700円 | 101人気 |
| 3連単 | 3-8-9 | 111,660円 | 326人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。