結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シャイニーホーク | 牡4 | デムーロ | 56.0 | 1:07.8 | 33.3 | 516 (-6) | 1 | 3.0 | 橋口弘次 | |||
| 2 | 4 | タバルナ | 牡5 | 酒井学 | 57.0 | 1:08.1 | 13/4 | 32.9 | 472 (-4) | 4 | 10.7 | 佐々木晶 | ||
| 3 | 8 | アルーリングライフ | 牝5 | 村田一誠 | 55.0 | 1:08.1 | ハナ | 33.2 | 486 (-14) | 5 | 11.5 | 野村彰彦 | ||
| 4 | 1 | メイショウツガル | 牡4 | 古川吉洋 | 56.0 | 1:08.1 | クビ | 33.5 | 456 (0) | 3 | 7.5 | 武田博 | ||
| 5 | 5 | ビットスターダム | 牡4 | 柴山雄一 | 56.0 | 1:08.1 | アタマ | 33.5 | 464 (0) | 7 | 14.2 | 大根田裕 | ||
| 6 | 3 | メイショウサバト | 牝5 | 松田大作 | 55.0 | 1:08.2 | 1/2 | 33.4 | 470 (+2) | 10 | 19.8 | 小島貞博 | ||
| 7 | 9 | シチリアーナ | 牝7 | 西田雄一 | 55.0 | 1:08.3 | 1/2 | 33.7 | 462 (-2) | 15 | 116.5 | 加藤和宏 | ||
| 8 | 12 | サンライズイーグル | 牡4 | 高倉稜 | 56.0 | 1:08.4 | 1/2 | 33.9 | 464 (-4) | 2 | 7.1 | 増本豊 | ||
| 9 | 6 | ダノンプログラマー | セン6 | 大野拓弥 | 57.0 | 1:08.6 | 11/4 | 33.6 | 466 (+8) | 11 | 24.8 | 千田輝彦 | ||
| 10 | 18 | フレッドバローズ | セン6 | 丸田恭介 | 57.0 | 1:09.0 | 21/2 | 34.1 | 510 (-10) | 12 | 28.8 | 中竹和也 | ||
| 11 | 11 | ミスターマスタード | 牡4 | 武幸四郎 | 56.0 | 1:09.0 | クビ | 34.7 | 456 (0) | 8 | 14.8 | 角田晃一 | ||
| 12 | 2 | クラッカージャック | 牡8 | 黛弘人 | 57.0 | 1:09.0 | ハナ | 34.0 | 496 (+20) | 17 | 213.0 | 土田稔 | ||
| 13 | 13 | トップルビー | 牝4 | 鮫島良太 | 54.0 | 1:09.2 | 1 | 34.1 | 438 (+8) | 13 | 43.5 | 新川恵 | ||
| 14 | 7 | ビューティバラード | 牝4 | 野元昭嘉 | 54.0 | 1:09.3 | 3/4 | 34.9 | 426 (+2) | 16 | 160.3 | 岩元市三 | ||
| 15 | 15 | ハピシン | 牝4 | 国分優作 | 54.0 | 1:09.4 | 1/2 | 34.5 | 462 (+2) | 9 | 15.1 | 田所秀孝 | ||
| 16 | 17 | キョウエイアシュラ | 牡5 | 川須栄彦 | 57.0 | 1:09.5 | 1/2 | 33.9 | 464 (-8) | 6 | 12.0 | 矢作芳人 | ||
| 17 | 14 | フィールドチャペル | 牡6 | 松山弘平 | 57.0 | 1:09.7 | 11/4 | 34.8 | 496 (0) | 18 | 334.4 | 藤岡範士 | ||
| 18 | 16 | ヴンダーゾンネ | 牝6 | 吉田隼人 | 55.0 | 1:09.9 | 11/4 | 35.2 | 500 (0) | 14 | 64.5 | 栗田徹 | ||
払戻
| 単勝 | 10 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
| 4 | 290円 | 4人気 | |
| 8 | 380円 | 8人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,020円 | 2人気 |
| 馬連 | 4-10 | 1,780円 | 3人気 |
| ワイド | 4-10 | 790円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 8-10 | 980円 | 6人気 | |
| 4-8 | 1,780円 | 25人気 | |
| 馬単 | 10-4 | 2,760円 | 3人気 |
| 3連複 | 4-8-10 | 7,130円 | 16人気 |
| 3連単 | 10-4-8 | 28,000円 | 33人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。