結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エーシンダックマン | 牡5 | 川田将雅 | 56.0 | 1:07.5 | 34.0 | 496 (-2) | 2 | 4.7 | 坂口正則 | |||
| 2 | 3 | スギノエンデバー | 牡4 | 池添謙一 | 54.0 | 1:08.1 | 31/2 | 34.0 | 450 (+2) | 5 | 8.7 | 浅見秀一 | ||
| 3 | 11 | ドリームバレンチノ | 牡5 | 安藤勝己 | 56.0 | 1:08.4 | 13/4 | 34.0 | 482 (-2) | 1 | 3.6 | 加用正 | ||
| 4 | 9 | ワンカラット | 牝6 | 岩田康誠 | 57.0 | 1:08.7 | 2 | 34.0 | 540 (-4) | 3 | 5.1 | 藤岡健一 | ||
| 5 | 6 | ミキノバンジョー | 牡5 | 太宰啓介 | 56.0 | 1:08.7 | ハナ | 34.5 | 518 (0) | 6 | 14.0 | 大橋勇樹 | ||
| 6 | 1 | ワイルドラズベリー | 牝5 | 浜中俊 | 53.0 | 1:08.9 | 11/2 | 34.4 | 472 (-4) | 4 | 5.9 | 中尾秀正 | ||
| 7 | 8 | サワノパンサー | 牡6 | 北村友一 | 56.0 | 1:08.9 | クビ | 33.9 | 548 (0) | 11 | 51.5 | 松元茂樹 | ||
| 8 | 4 | フレンチカクタス | 牝4 | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:09.1 | 1 | 35.4 | 514 (+4) | 7 | 19.0 | 大竹正博 | ||
| 9 | 5 | セブンシークィーン | 牝6 | 和田竜二 | 54.0 | 1:09.2 | 1/2 | 34.8 | 488 (+2) | 14 | 115.4 | 南井克巳 | ||
| 10 | 10 | コパノオーシャンズ | 牝8 | 川須栄彦 | 54.0 | 1:09.7 | 3 | 34.1 | 430 (0) | 12 | 63.3 | 村山明 | ||
| 11 | 14 | フォーエバーマーク | 牝4 | 藤田伸二 | 52.0 | 1:09.7 | ハナ | 35.8 | 494 (-4) | 8 | 22.0 | 矢野英一 | ||
| 12 | 12 | ベイリングボーイ | 牡8 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:09.7 | ハナ | 34.8 | 464 (+2) | 13 | 84.4 | 清水久詞 | ||
| 13 | 7 | シセイカグヤ | 牝6 | 四位洋文 | 54.0 | 1:09.9 | 11/2 | 34.9 | 462 (-8) | 9 | 27.3 | 宗像義忠 | ||
| 14 | 13 | マルモセーラ | 牝4 | 田中健 | 52.0 | 1:10.9 | 6 | 36.6 | 496 (+16) | 10 | 47.9 | 木原一良 | ||
払戻
| 単勝 | 2 | 470円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | 2人気 |
| 3 | 220円 | 5人気 | |
| 11 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,350円 | 5人気 |
| 馬連 | 2-3 | 1,590円 | 6人気 |
| ワイド | 2-3 | 500円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 370円 | 1人気 | |
| 3-11 | 460円 | 3人気 | |
| 馬単 | 2-3 | 3,100円 | 10人気 |
| 3連複 | 2-3-11 | 1,860円 | 2人気 |
| 3連単 | 2-3-11 | 11,590円 | 20人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。