結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝3 | ルメール | 54.0 | 1:34.3 | 34.7 | 466 (-4) | 2 | 4.0 | 石坂正 | |||
| 2 | 3 | マイネルアトラクト | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:34.5 | 11/4 | 35.0 | 512 (-8) | 9 | 26.7 | 斎藤誠 | ||
| 3 | 6 | プレミアムブルー | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 1:34.7 | 11/4 | 35.3 | 464 (-4) | 11 | 35.5 | 鈴木孝志 | ||
| 4 | 11 | トウケイヘイロー | 牡3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:34.7 | クビ | 35.1 | 480 (+6) | 1 | 3.5 | 清水久詞 | ||
| 5 | 12 | シゲルアセロラ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:34.8 | 3/4 | 36.0 | 472 (-4) | 6 | 17.0 | 目野哲也 | ||
| 6 | 2 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1:35.0 | 11/4 | 35.1 | 482 (+4) | 8 | 19.1 | 宮本博 | ||
| 7 | 9 | オリービン | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 1:35.2 | 11/2 | 34.3 | 472 (0) | 3 | 5.2 | 橋口弘次 | ||
| 8 | 14 | レオンビスティー | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:35.2 | クビ | 34.8 | 480 (+2) | 10 | 29.9 | 矢作芳人 | ||
| 9 | 13 | タツストロング | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 1:35.3 | クビ | 34.5 | 488 (-6) | 7 | 17.1 | 鮫島一歩 | ||
| 10 | 10 | マコトリヴァーサル | 牡3 | 秋山真一 | 56.0 | 1:35.3 | クビ | 35.1 | 500 (+8) | 13 | 44.6 | 須貝尚介 | ||
| 11 | 15 | サンシャイン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:35.4 | 3/4 | 34.3 | 422 (+4) | 12 | 38.5 | 藤岡健一 | ||
| 12 | 1 | グラーネ | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 1:35.6 | 1 | 34.7 | 470 (+10) | 4 | 10.1 | 笹田和秀 | ||
| 13 | 5 | トロピカルメジャー | 牡3 | 国分恭介 | 56.0 | 1:35.8 | 1 | 35.3 | 464 (+14) | 15 | 207.3 | 武宏平 | ||
| 14 | 4 | ピュアソウル | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 1:35.8 | クビ | 35.8 | 420 (0) | 5 | 10.8 | 松田博資 | ||
| 15 | 8 | ヒシワイルド | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 1:36.6 | 5 | 35.6 | 458 (0) | 14 | 64.6 | 河内洋 | ||
払戻
| 単勝 | 7 | 400円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 200円 | 3人気 |
| 3 | 610円 | 9人気 | |
| 6 | 820円 | 11人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 2,200円 | 11人気 |
| 馬連 | 3-7 | 6,780円 | 27人気 |
| ワイド | 3-7 | 2,080円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 2,660円 | 33人気 | |
| 3-6 | 5,590円 | 61人気 | |
| 馬単 | 7-3 | 9,420円 | 37人気 |
| 3連複 | 3-6-7 | 53,960円 | 160人気 |
| 3連単 | 7-3-6 | 281,970円 | 799人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。