結果
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マイネルラクリマ | 牡4 | 松岡正海 | 55.0 | 1:32.9 | 34.9 | 480 (+10) | 3 | 5.9 | 上原博之 | |||
| 2 | 7 | ダノンシャーク | 牡4 | 安藤勝己 | 54.0 | 1:33.1 | 11/4 | 34.1 | 442 (0) | 2 | 4.5 | 大久保龍 | ||
| 3 | 16 | アスカトップレディ | 牝5 | 酒井学 | 53.0 | 1:33.1 | クビ | 34.5 | 472 (0) | 10 | 41.4 | 須貝尚介 | ||
| 4 | 9 | ショウリュウムーン | 牝5 | 小牧太 | 54.0 | 1:33.2 | 1/2 | 34.8 | 474 (-2) | 4 | 8.5 | 佐々木晶 | ||
| 5 | 10 | サダムパテック | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | 1:33.2 | ハナ | 34.4 | 500 (0) | 1 | 2.7 | 西園正都 | ||
| 6 | 5 | アスカクリチャン | 牡5 | 田中勝春 | 55.0 | 1:33.2 | クビ | 34.4 | 498 (+8) | 6 | 16.3 | 須貝尚介 | ||
| 7 | 1 | オセアニアボス | 牡7 | 武豊 | 57.0 | 1:33.4 | 11/4 | 34.5 | 506 (+4) | 8 | 22.2 | 矢作芳人 | ||
| 8 | 3 | マヤノライジン | 牡11 | 松田大作 | 54.0 | 1:33.5 | 1/2 | 34.3 | 492 (+6) | 16 | 222.2 | 梅内忍 | ||
| 9 | 8 | ブリッツェン | 牡6 | 秋山真一 | 56.0 | 1:33.6 | 3/4 | 35.7 | 486 (+4) | 9 | 35.2 | 二ノ宮敬 | ||
| 10 | 2 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 川須栄彦 | 54.0 | 1:33.6 | アタマ | 35.0 | 486 (+6) | 7 | 19.3 | 小島貞博 | ||
| 11 | 6 | オースミスパーク | 牡7 | 川島信二 | 56.0 | 1:33.7 | 1/2 | 35.8 | 476 (+2) | 11 | 52.1 | 南井克巳 | ||
| 12 | 13 | ライブコンサート | セン8 | 四位洋文 | 57.5 | 1:34.1 | 21/2 | 35.7 | 476 (-6) | 12 | 58.6 | 白井寿昭 | ||
| 13 | 14 | ガンダーラ | 牡6 | 和田竜二 | 55.0 | 1:34.3 | 1 | 36.3 | 476 (+4) | 14 | 98.8 | 岩元市三 | ||
| 14 | 12 | ビッグウィーク | 牡5 | 福永祐一 | 58.0 | 1:34.4 | 3/4 | 35.8 | 476 (+10) | 13 | 62.7 | 長浜博之 | ||
| 15 | 11 | タマモナイスプレイ | 牡7 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:34.7 | 2 | 36.9 | 488 (-8) | 15 | 193.6 | 南井克巳 | ||
| 16 | 15 | シルポート | 牡7 | 幸英明 | 58.0 | 1:35.9 | 7 | 38.3 | 500 (-2) | 5 | 11.4 | 西園正都 | ||
払戻
| 単勝 | 4 | 590円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | 3人気 |
| 7 | 190円 | 2人気 | |
| 16 | 840円 | 10人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 1,390円 | 7人気 |
| 馬連 | 4-7 | 1,330円 | 4人気 |
| ワイド | 4-7 | 590円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 4-16 | 3,510円 | 36人気 | |
| 7-16 | 2,750円 | 29人気 | |
| 馬単 | 4-7 | 2,880円 | 8人気 |
| 3連複 | 4-7-16 | 14,380円 | 48人気 |
| 3連単 | 4-7-16 | 68,090円 | 208人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
レース情報
変更情報
発走時刻変更
(変更前) 15:45
(変更後) 15:46
騎手変更
12番 ビッグウィーク
(変更前) 川田将雅 58.0kg
(変更後) 福永祐一 58.0kg
馬体重
| 枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|
| 1 | 506 (+4) | |
| 2 | 486 (+6) | |
| 3 | 492 (+6) | |
| 4 | 480 (+10) | |
| 5 | 498 (+8) | |
| 6 | 476 (+2) | |
| 7 | 442 (0) | |
| 8 | 486 (+4) |
| 枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|
| 9 | 474 (-2) | |
| 10 | 500 (0) | |
| 11 | 488 (-8) | |
| 12 | 476 (+10) | |
| 13 | 476 (-6) | |
| 14 | 476 (+4) | |
| 15 | 500 (-2) | |
| 16 | 472 (0) |